收稿日期: 2004-09-01
网络出版日期: 2022-10-10
龚银清 , 李红 . 学前儿童二维合取规则推理能力的发展[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2004 , 22(4) : 48 -52,62 . DOI: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2004.04.007
对儿童规则推理能力的研究是认知发展研究中的基本问题, 在很多领域(如类比推理、归纳推理及演绎推理等领域), 儿童能否顺利地进行推理, 与儿童的规则推理能力相关。自Frye和Zelazo (1992)等巧妙设计了两进两出的斜坡任务(RAMP任务)来研究儿童的规则推理能力以来, 许多研究者使用这一任务及其他任务对儿童的规则推理能力进行了研究, 得出了许多很有价值的结论。文章结合近几年国内外对儿童二维合取规则推理能力的相关研究, 阐述了儿童规则推理能力的发展, 评价了用来解释其结果的CCC理论, 以期对儿童的二维合取规则推理能力有一较深入的了解。
null | FryeD.ZelazoPD, PalfaiT.The cognitive basis of theory of mind[J].Unpub lished manuscript, 1992, New York Universi ty. |
null | Douglas Fr ye Philipand David Zelazoetal Developmental Psychology, 1996 32 120 131 Douglas, Frye.Philipand David Zelazoetal.Inferencean dactioninearly causalreasoning[J].Developmental Psychology, 1996, Vol.32, No.120-131. |
null | DempasterF Therise and fall of the inhibi torymechanism:Toward aun if ied theory of cognitive development and aging Development Review 1992 12 45 75 DempasterF.Therise and fall of the inhibi torymechanism:Toward aun if ied theory of cognitive development and aging[J].Development Review, 1992, 12, 45-75. |
null | Ho od B Gravityrules for 2 to 4 year olds? Cognitive Development 1995 10 577 598 Hood, B.Gravityrules for 2 to 4 year olds?[J].Cognitive Development, 1995, 10, 577-598. |
null | Gelman R . Bullock M & Meck E Preschools unders tanding of simple object trans for mations Child Development 1980 51 691 699 Gelman, R., Bullock, M. & Meck, E.Preschools under standing of simple object trans form ations[J].Child Development, 1980, 51, 691-699. |
null | 李红、郑持军、高雪梅 推理方向与规则维度对儿童因果推理的影响研究, 心理学报 2004 36 5 李红、郑持军、高雪梅.推理方向与规则维度对儿童因果推理的影响研究, [J].心理学报, 2004, 36 (5). |
null | Particia J.Brook & JulieB .Hanaueretal., Training 3-year-olds inrule-based causalreasoning British Journalof Developmental Psychology 2001 19 537 595 Particia, J.Brook, & JulieB.Hanaueretal., Training 3-year-olds inrule-based causalreasoning[J].British Journal of Developmental Psychology, 2001, 19, 573-595. |
null | Wimmer.H., & Perner, J.Belief saboutbe liefs:Represent ation and constraining function of wrong belie fsinyoung children sunders tanding of deception.Cognition, 1983, 13, 103-128. |
null | Perner J . Leekam S .R. Three-yearolds difficulty with false belief:The case for aconcep tualde ficit British Journal of Developmental Psychology 1987 5 125 137 Perner, J., Leekam, S.R., & Wimmer, H.Three-yearolds difficulty with false belief:The case for aconcep tualde ficit[J].British Journal of Developmental Psychology, 1987, 5, 125-137. |
null | Flavell. J.H Flavell.E. R. & Green F. L Development of the appearance -reality distinction Cognitive psychology 1983 15 95 120 Flavell.J.H., Flavell.E. R., & Green, F. L.Development of the appearance -reality distinction [J]. Cognitive psychology, 1983, 15, 95-120. |
null | Zelaxo, P. D., Frye, D., et al.Age related changes in the execution of explicit rules. Manuscript under review. 1995. |
null | Zelaxo P.D. Frye D An age -related dissociation between knowing rules and using them Cognitive Develop-ment 1996 11 37 63 Zelaxo P.D., Frye D., et al. An age -related dissociation between knowing rules and using them [J]. Cognitive Develop-ment, 1996, 11, 37-63. |
null | Zelaxo P.D. Carter A Reznick JS Frye D Eearly Development of Executive Function:A Problem -Solving Framework Review of General Psychology 1997 2 198 226 Zelaxo P.D., Carter A, Reznick JS, Frye D.Eearly Development of Executive Function:A Problem -Solving Framework [J]. Review of General Psychology. 1997, 2, 198-226. |
null | Perner J Birgit Lang What causes 3-year olds'difficulty on the Dimensional Change Card Sorting Task? Child Development 2002 11 93 105 Perner J, Birgit Lang. What causes 3-year olds'difficulty on the Dimensional Change Card Sorting Task? [J]. Infant & Child Development. 2002, 11:93-105. |
null | 丁 芳 熊 哲宏 儿童心理理论研究的一个新方向 心理科学 2003 26 5 896 897 丁芳, 熊哲宏.儿童心理理论研究的一个新方向[J].心理科学, 2003, 26 (5):896-897. |
/
〈 |
|
〉 |