Journal of East China Normal University(Educational Sciences) ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (4): 104-126.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2021.04.010
• ? • Previous Articles
Hongxia Ma, Dequan Zhu
Online:
2021-04-20
Published:
2021-04-22
Hongxia Ma, Dequan Zhu. The Development of Higher Vocational Education in Western Ethnic Regions: Progress, Challenges and Changes: Based on the National Education Reform and Development Plan and the “Double High-level Project ”[J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2021, 39(4): 104-126.
"
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
办学规模(A) | 1/5 | A1:绝对规模–在校生人数 | 1/3 |
A2:相对规模–在校生人数职普比 | 1/3 | ||
A3:相对规模–每十万人的入学机会 | 1/3 | ||
办学条件(B) | 1/5 | B1:生均图书册数 | 1/2 |
B2:生均仪器设备值 | 1/2 | ||
师资保障(C) | 1/5 | C1:生师比 | 1/4 |
C2:双师比 | 1/4 | ||
C3:高级职称教师比例 | 1/4 | ||
C4:研究生学位教师比例 | 1/4 | ||
经费投入(D) | 1/5 | D1:生均公共财政教育预算事业费支出 | 1/4 |
D2:生均公共财政教育预算事业费支出职普比 | 1/4 | ||
D3:高职教育经费支出占公共财政经费支付比例 | 1/4 | ||
D4:高职教育生均教育经费指数 | 1/4 | ||
办学成效(E) | 1/5 | E1:毕业后半年内就业率 | 1/3 |
E2:对母校的满意度 | 1/3 | ||
E3:月收入 | 1/3 |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 增幅 | |
贵州 | 13.89 | 14.00 | 15.43 | 16.18 | 18.70 | 21.92 | 27.23 | 31.06 | 34.47 | 39.46 | 184.10% |
云南 | 18.33 | 19.17 | 18.75 | 18.97 | 19.78 | 22.86 | 25.53 | 29.20 | 32.47 | 39.33 | 114.54% |
新疆 | 11.18 | 11.70 | 12.24 | 12.71 | 13.53 | 14.28 | 15.09 | 16.62 | 18.12 | 21.62 | 93.37% |
青海 | 1.69 | 1.59 | 1.70 | 1.74 | 1.86 | 2.20 | 2.57 | 2.95 | 3.08 | 3.11 | 83.74% |
广西 | 30.61 | 31.54 | 32.31 | 32.54 | 34.59 | 36.36 | 38.73 | 40.99 | 45.07 | 55.37 | 80.88% |
宁夏 | 2.90 | 3.09 | 3.44 | 3.71 | 3.98 | 4.04 | 4.09 | 4.25 | 4.42 | 5.08 | 75.23% |
内蒙古 | 17.37 | 17.30 | 16.96 | 16.92 | 17.16 | 18.15 | 19.02 | 19.59 | 19.65 | 20.71 | 19.25% |
西藏 | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.22 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.14 | 1.10 | 1.07 | -6.20% |
全国 | 966.20 | 958.90 | 964.20 | 973.60 | 1006.60 | 1048.60 | 1082.90 | 1105.00 | 1133.70 | 1280.71 | 32.55% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 增幅 | |
贵州 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.06 | 41.16% |
新疆 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 1.03 | 27.88% |
青海 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 22.55% |
云南 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 16.57% |
宁夏 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 6.35% |
广西 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 1.06 | ?9.54% |
内蒙古 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | ?11.05% |
西藏 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | ?27.63% |
全国 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | ?4.18% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 增幅 | |
贵州 | 399 | 404 | 443 | 462 | 533 | 621 | 766 | 868 | 958 | 1089 | 172.81% |
云南 | 398 | 414 | 402 | 405 | 420 | 482 | 535 | 608 | 672 | 810 | 103.24% |
青海 | 300 | 280 | 297 | 301 | 319 | 374 | 433 | 493 | 511 | 511 | 70.14% |
广西 | 664 | 679 | 690 | 690 | 728 | 758 | 801 | 839 | 915 | 1116 | 68.12% |
新疆 | 512 | 530 | 548 | 561 | 589 | 605 | 629 | 680 | 729 | 857 | 67.46% |
宁夏 | 458 | 484 | 532 | 567 | 601 | 605 | 606 | 623 | 642 | 731 | 59.60% |
内蒙古 | 703 | 697 | 681 | 677 | 685 | 723 | 755 | 775 | 775 | 815 | 16.05% |
西藏 | 380 | 413 | 419 | 391 | 355 | 340 | 335 | 338 | 320 | 305 | -19.83% |
全国 | 721 | 712 | 712 | 716 | 736 | 763 | 783 | 795 | 812 | 915 | 26.95% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
青海 | 51.32 | 51.02 | 49.78 | 50.26 | 56.99 | 53.54 | 52.91 | 56.37 | 73.07 | 42.38% |
宁夏 | 54.67 | 53.84 | 57.68 | 54.21 | 59.57 | 57.51 | 68.25 | 68.43 | 69.11 | 26.41% |
内蒙古 | 63.06 | 59.35 | 65.30 | 66.79 | 64.53 | 61.29 | 61.91 | 60.55 | 62.84 | ?0.35% |
贵州 | 55.27 | 62.05 | 59.21 | 59.79 | 59.20 | 55.25 | 51.64 | 53.28 | 52.10 | ?5.74% |
广西 | 60.61 | 61.29 | 61.04 | 65.73 | 62.82 | 57.53 | 54.80 | 56.50 | 52.01 | ?14.19% |
西藏 | 90.99 | 65.13 | 68.45 | 64.90 | 77.95 | 79.32 | 79.14 | 76.08 | 77.18 | ?15.18% |
新疆 | 65.88 | 67.95 | 61.76 | 61.78 | 62.14 | 61.95 | 61.72 | 56.51 | 53.00 | ?19.55% |
云南 | 59.13 | 51.69 | 51.58 | 57.87 | 53.48 | 48.12 | 46.91 | 45.56 | 43.29 | ?26.79% |
全国 | 63.10 | 65.33 | 66.92 | 68.87 | 66.87 | 66.58 | 67.07 | 67.78 | 68.15 | 8.00% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
青海 | 5231 | 5552 | 5033 | 5745 | 6129 | 6736 | 8516 | 12302 | 17160 | 228.04% |
宁夏 | 5070 | 6371 | 7360 | 8700 | 9186 | 10313 | 13381 | 14637 | 15049 | 196.82% |
内蒙古 | 5296 | 6201 | 7209 | 9214 | 9825 | 9943 | 12564 | 13483 | 14936 | 182.02% |
广西 | 5483 | 6284 | 6110 | 7109 | 7906 | 7939 | 8473 | 9507 | 10124 | 84.64% |
西藏 | 6739 | 3815 | 4143 | 4585 | 6870 | 7936 | 8118 | 8759 | 10520 | 56.11% |
新疆 | 5753 | 5953 | 6040 | 6648 | 7341 | 7721 | 7886 | 8080 | 8563 | 48.84% |
贵州 | 4786 | 4710 | 5004 | 5482 | 6149 | 6219 | 5803 | 6567 | 6956 | 45.34% |
云南 | 4615 | 4297 | 4401 | 7468 | 7874 | 7233 | 5236 | 5520 | 5272 | 14.24% |
全国 | 6115 | 6634 | 7025 | 7673 | 7897 | 8163 | 8570 | 9237 | 9875 | 61.49% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
云南 | 17.76 | 19.23 | 19.92 | 18.26 | 20.23 | 21.40 | 22.70 | 22.70 | 25.40 | 43.02% |
新疆 | 17.40 | 17.72 | 18.18 | 18.19 | 18.52 | 19.00 | 19.20 | 20.10 | 21.20 | 21.84% |
广西 | 17.62 | 17.33 | 17.89 | 17.13 | 17.35 | 17.60 | 18.10 | 18.30 | 19.30 | 9.53% |
贵州 | 18.08 | 18.17 | 18.83 | 18.90 | 18.81 | 19.10 | 19.60 | 18.80 | 19.10 | 5.64% |
西藏 | 14.45 | 19.37 | 19.01 | 18.02 | 14.00 | 14.70 | 15.10 | 15.80 | 15.00 | 3.81% |
内蒙古 | 16.72 | 16.94 | 16.12 | 16.04 | 16.73 | 17.80 | 17.40 | 17.00 | 17.10 | 2.27% |
青海 | 16.12 | 15.29 | 15.84 | 15.37 | 15.12 | 16.10 | 16.40 | 16.20 | 15.90 | ?1.36% |
宁夏 | 19.59 | 20.41 | 18.39 | 17.58 | 16.94 | 16.60 | 18.10 | 17.60 | 17.20 | ?12.20% |
全国 | 17.21 | 17.28 | 17.23 | 17.11 | 17.57 | 17.70 | 18.00 | 17.70 | 17.90 | 4.01% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
内蒙古 | 27.32 | 31.04 | 31.04 | 31.21 | 31.76 | 35.86 | 38.14 | 37.19 | 39.16 | 43.34% |
新疆 | 26.28 | 27.11 | 29.91 | 28.46 | 28.96 | 30.89 | 38.75 | 38.12 | 37.64 | 43.23% |
广西 | 33.92 | 37.43 | 36.87 | 39.28 | 42.49 | 41.46 | 41.25 | 40.08 | 37.19 | 9.64% |
贵州 | 28.39 | 31.23 | 31.53 | 31.67 | 29.66 | 28.09 | 28.58 | 28.39 | 27.63 | ?2.68% |
青海 | 29.67 | 31.62 | 36.57 | 38.96 | 31.92 | 36.21 | 31.05 | 28.51 | 27.42 | ?7.58% |
云南 | 26.30 | 29.40 | 28.86 | 23.20 | 25.66 | 24.92 | 25.33 | 24.00 | 24.13 | ?8.25% |
宁夏 | 30.13 | 29.90 | 29.47 | 30.54 | 27.62 | 25.09 | 28.46 | 27.78 | 26.60 | ?11.72% |
西藏 | 16.97 | 23.85 | 26.25 | 1.22 | 0.33 | 15.59 | 19.40 | 19.67 | 3.61 | ?78.73% |
全国 | 33.33 | 35.35 | 36.13 | 36.61 | 38.27 | 38.96 | 39.05 | 39.70 | 40.51 | 21.54% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
西藏 | 17.38 | 18.44 | 20.85 | 25.09 | 25.21 | 26.10 | 29.02 | 30.91 | 28.10 | 61.68% |
内蒙古 | 31.64 | 33.38 | 33.29 | 33.28 | 33.38 | 35.57 | 35.18 | 34.59 | 36.04 | 13.91% |
广西 | 25.65 | 25.89 | 26.10 | 27.24 | 27.11 | 26.26 | 26.22 | 26.96 | 26.49 | 3.27% |
云南 | 28.79 | 28.16 | 28.48 | 27.94 | 28.44 | 27.96 | 26.94 | 26.88 | 27.02 | ?6.15% |
新疆 | 26.65 | 26.57 | 25.58 | 26.46 | 26.46 | 26.88 | 26.33 | 26.96 | 24.75 | ?7.13% |
贵州 | 25.81 | 26.98 | 27.24 | 27.51 | 25.76 | 25.16 | 24.36 | 23.85 | 23.47 | ?9.07% |
宁夏 | 33.89 | 33.91 | 33.76 | 31.90 | 31.81 | 30.28 | 29.92 | 29.56 | 28.76 | ?15.14% |
青海 | 39.86 | 42.46 | 43.34 | 43.29 | 36.35 | 35.68 | 30.65 | 27.46 | 28.80 | ?27.75% |
全国 | 28.65 | 28.87 | 29.06 | 29.28 | 29.36 | 29.57 | 29.48 | 30.07 | 30.28 | 5.69% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
西藏 | 24.74 | 27.25 | 29.15 | 30.49 | 33.94 | 35.59 | 54.56 | 57.02 | 56.36 | 127.81% |
宁夏 | 22.62 | 25.36 | 27.06 | 34.02 | 36.91 | 42.61 | 42.51 | 43.34 | 46.02 | 103.45% |
青海 | 15.69 | 20.45 | 22.12 | 26.52 | 24.71 | 26.78 | 28.97 | 29.14 | 30.59 | 94.96% |
新疆 | 18.84 | 23.93 | 24.16 | 26.33 | 26.63 | 29.15 | 31.95 | 34.42 | 35.97 | 90.92% |
贵州 | 19.60 | 22.34 | 24.39 | 24.43 | 27.02 | 26.83 | 27.03 | 28.97 | 30.31 | 54.64% |
内蒙古 | 28.03 | 31.06 | 35.58 | 34.47 | 35.13 | 36.31 | 38.55 | 39.94 | 42.50 | 51.62% |
广西 | 26.90 | 29.26 | 29.14 | 32.36 | 35.46 | 33.82 | 35.14 | 37.62 | 36.25 | 34.76% |
云南 | 32.45 | 34.03 | 34.28 | 31.20 | 34.86 | 34.89 | 34.47 | 37.61 | 38.77 | 19.48% |
全国 | 32.33 | 35.39 | 38.03 | 40.02 | 42.32 | 44.52 | 45.93 | 48.14 | 49.97 | 54.56% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
青海 | 6865 | 8430 | 10314 | 11045 | 11856 | 14457 | 21751 | 23717 | 40603 | 491.42% |
云南 | 5764 | 7736 | 13457 | 9570 | 8993 | 12768 | 13326 | 14537 | 14347 | 148.89% |
广西 | 5094 | 6575 | 7092 | 7429 | 9283 | 12695 | 11651 | 14020 | 12309 | 141.66% |
贵州 | 5807 | 5631 | 8994 | 7882 | 9454 | 10179 | 11495 | 14520 | 13317 | 129.33% |
宁夏 | 8984 | 17922 | 16942 | 11070 | 11445 | 20116 | 19254 | 17248 | 20089 | 123.60% |
内蒙古 | 9302 | 10243 | 14333 | 14746 | 15884 | 18640 | 19625 | 19656 | 18992 | 104.17% |
西藏 | 13984 | 16564 | 15493 | 16048 | 23325 | 33406 | 29917 | 30307 | 27996 | 100.21% |
新疆 | 9464 | 10397 | 10280 | 13456 | 11351 | 18336 | 18214 | 15719 | 17620 | 86.18% |
全国 | 5839 | 7594 | 9585 | 9517 | 9831 | 12555 | 12923 | 14693 | 15462 | 164.81% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
青海 | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.58 | 0.85 | 0.66 | 0.83 | 0.90 | 1.35 | 150.70% |
新疆 | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.82 | 0.70 | 0.92 | 1.00 | 0.87 | 0.95 | 55.96% |
云南 | 0.60 | 0.66 | 0.53 | 0.69 | 0.72 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 51.60% |
广西 | 0.63 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 33.34% |
内蒙古 | 0.88 | 0.63 | 0.96 | 0.94 | 0.85 | 1.02 | 1.11 | 1.08 | 1.00 | 13.85% |
贵州 | 0.55 | 0.44 | 0.65 | 0.41 | 0.61 | 0.54 | 0.62 | 0.72 | 0.55 | 0.30% |
宁夏 | 0.75 | 0.49 | 0.72 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.69 | ?7.18% |
西藏 | 0.77 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 0.70 | ?9.40% |
全国 | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 24.66% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
青海 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 0.64 | 338.35% |
贵州 | 0.41 | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.72 | 0.69 | 66.82% |
云南 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 41.91% |
广西 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | 0.63 | 28.50% |
内蒙古 | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 11.35% |
宁夏 | 0.43 | 0.75 | 0.61 | 0.40 | 0.33 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 9.38% |
新疆 | 0.51 | 0.45 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.48 | 0.39 | 0.47 | ?8.55% |
西藏 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | ?36.01% |
全国 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 28.95% |
"
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 增幅 | |
青海 | 0.57 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 1.10 | 93.55% |
西藏 | 0.99 | 1.04 | 0.86 | 1.23 | 1.11 | 1.03 | 0.87 | 0.69 | 1.50 | 52.07% |
内蒙古 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 38.12% |
宁夏 | 0.57 | 0.82 | 0.79 | 0.44 | 0.45 | 0.67 | 0.60 | 0.48 | 0.57 | 0.49% |
广西 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | ?4.63% |
新疆 | 0.65 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | 0.48 | 0.70 | 0.64 | 0.53 | 0.48 | ?26.24% |
贵州 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | ?40.78% |
云南 | 1.09 | 0.75 | 1.00 | 0.69 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.48 | ?56.16% |
全国 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | ?17.95% |
"
小计 | 公办 | 民办 | 工科 | 医药 | 师范 | 艺术 | 民族 | 综合 | 体育 | 财经 | 林业 | 政法 | 农业 | 语言 | 民族特色专业院校 | 无高职地级市 | |
内蒙古 | 35 | 27 | 8 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
宁夏 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
青海 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
西藏 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
云南 | 51 | 38 | 13 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
新疆 | 37 | 34 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 |
广西 | 49 | 35 | 14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
贵州 | 47 | 41 | 6 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
总计 | 241 | 194 | 47 | 72 | 22 | 22 | 6 | 0 | 75 | 5 | 15 | 3 | 10 | 8 | 3 | 30 | 22 |
比例(%) | 80.50 | 19.50 | 29.88 | 9.13 | 9.13 | 2.49 | 0.00 | 31.12 | 2.07 | 6.22 | 1.24 | 4.15 | 3.32 | 1.24 | 12.45 | 28.95 |
陈鹏, 李威. (2018). “双一流”建设背景下西部高等教育的挑战与政策供给. 教育研究, 39 (11), 91- 98. | |
陈友力, 叶赋桂. (2020). “双高计划”建设项目特征与遴选机制分析. 中国高教研究, (2), 103- 108. | |
杜鹏, 顾昕. (2016). 中国高等教育生均教育经费: 低水平、慢增长、不均衡. 中国高教研究, (5), 46- 52. | |
孔凡哲, 王尹芬. (2019). 我国少数民族职业教育政策的回顾与展望. 中南民族大学学报(人文社会科学版), (6), 78- 84. | |
匡瑛. (2020). 高等职业教育的“高等性”之惑及其当代破解. 华东师范大学学报(教育科学版), (1), 12- 22. | |
李峻. (2017). “一带一路”战略下我国边疆民族地区职业教育治理研究. 社会科学家, (1), 127- 131.
doi: 10.3969/j.issn.1002-3240.2017.01.022 |
|
李鹏. (2020). “双高计划”的治理逻辑、问题争论与行动路径. 高等工程教育研究, (3), 126- 131. | |
李中国, 张敏, 黎兴成. (2016). 西部高职教育规模与布局: 现状分析与对策建议. 复旦教育论坛, 14 (3), 66- 70.
doi: 10.3969/j.issn.1672-0059.2016.03.011 |
|
林克松. (2018). 我国省际中等职业教育发展水平的测度与比较. 西南大学学报(社会科学版), (1), 84- 90. | |
刘晓巍, 朱克岚. (2017). 西部民族地区特色职业教育体系构建路径探析. 民族教育研究, 28 (4), 141- 144. | |
潘海生, 周柯, 王佳昕. (2020). “双高计划”背景下高职院校战略定位与建设逻辑. 高等工程教育研究, (1), 142- 147. | |
王佳昕, 祁占勇. (2018). 改革开放40年高职教育政策的演进逻辑与展望. 中国高校科技, (11), 72- 76. | |
王嘉毅, 麦艳航. (2019). 西部地区高等教育发展: 机遇、挑战与对策. 中国高教研究, (12), 49- 53. | |
王琨, 丁超. (2019). 民族地区高职教育办学的绩效分析. 民族教育研究, 30 (3), 116- 127. | |
王善迈, 袁连生, 田志磊, 张雪. (2013). 我国各省份教育发展水平比较分析. 教育研究, 34 (6), 29- 41. | |
王伟, 孙芳城. (2017). 职业教育规模和质量: 哪个对经济增长影响更大?. 教育与经济, (6), 68- 75.
doi: 10.3969/j.issn.1003-4870.2017.06.009 |
|
吴德刚, 曾天山, 邓友超. (2015). 我国西部地区人才资源开发战略研究. 教育研究,36(4),33—41, 69. | |
许锋华. (2016). 精准扶贫: 民族地区职业教育发展的新定位. 高等教育研究,37(11),64—69, 76. | |
俞启定. (2019). 新中国成立以来职业教育定位及规模发展演进的回顾. 浙江师范大学学报(社会科学版), 44 (5), 12- 21. | |
玉丽. (2008). 民族地区师资面临的问题与挑战——我国西部民族地区教师质量分析报告. 教育科学研究, (3), 25- 29.
doi: 10.3969/j.issn.1009-718X.2008.03.007 |
|
张珊珊, 王晓丽, 田慧生. (2020). 质量管理学视角下教材管理效能的提升. 课程·教材·教法, 40 (1), 50- 54. | |
张小梨. (2019). 少数民族地区职业教育的地方性完善. 贵州民族研究, 40 (3), 233- 236. | |
赵希, 张学敏. (2016). 我国民族八省区教育经费投入回顾与前瞻——基于2005—2014年的数据分析. 教育发展研究, 36 (17), 1- 9. | |
庄西真. (2019). 职业教育现代化的区域性与阶段性. 国家教育行政学院学报, (10), 3- 9. | |
Tilak, J.B.G. (1988). Vocational education in South Asia: Problems and prospects. International Review of Education, 34 (2), 244- 257.
doi: 10.1007/BF01874549 |
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||