Journal of East China Normal University(Educational Sciences) >
Constructing University Entrepreneurial Support System: Experience from Columbia University
How to implement entrepreneurial support strategy is a systematic project for a university. It requires the cooperation and support of different departments within the university as well as the complementary and combined efforts of the university and the external resources. Through cooperation, Columbia University adopts an all-encompassing entrepreneurial support strategy, focusing on the cultivation of entrepreneurial human capital and the incubation guarantee in the process of entrepreneurship. Besides, the university actively integrates into the New York City entrepreneurial ecosystem. To cultivate entrepreneurial human capital, Columbia seeks to raise the entrepreneurial awareness of the students and faculty and improve their entrepreneurial ability. And the incubation guarantee focuses on the support of various elements of the entrepreneurial process. All these form the university entrepreneurial support system.
Ting YANG , Xiangyi YIN . Constructing University Entrepreneurial Support System: Experience from Columbia University[J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2019 , 37(1) : 37 -45 . DOI: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2019.01.005
null | 付 八军 国内创业型大学建设的路径比较与成效评析 高等工程教育研究 2016 6 53 57 付八军.(2016).国内创业型大学建设的路径比较与成效评析.高等工程教育研究, (6), 53-57. |
null | 刘 斌 谢 婷婷 赖 举 高校专利转化问题及对策研究 中国高校科技 2015 8 50 51 刘斌, 谢婷婷, 赖举.(2015).高校专利转化问题及对策研究.中国高校科技, (8), 50-51. |
null | 人民网.(2016). "2016自然指数排行榜"发布中国高质量论文贡献第二.取自: http://edu.people.com.cn/n1/2016/0421/c1006-28295328.html. |
null | 夏 清华 创业管理 武汉 武汉大学出版社 2007 夏清华.(2007).创业管理.武汉:武汉大学出版社. |
null | 夏 清华 学术创业:中国研究型大学"第三使命"的认知与实现机制 武汉 武汉大学出版社 2013 夏清华.(2013).学术创业:中国研究型大学"第三使命"的认知与实现机制.武汉:武汉大学出版社. |
null | 温正胞.(2008).创业型大学: 比较与启示.上海: 华东师范大学博士学位论文. |
null | 翟 庆华 苏 靖 Karlsson T. 大学创业生态系统的架构与构建路径 科技管理研究 2016 36 21 123 128 翟庆华, 苏靖 & Karlsson, T.(2016).大学创业生态系统的架构与构建路径.科技管理研究, 36(21), 123-128. |
null | Byrd J. Herskowitz O. Aloise J. et al. University Technology Accelerators:Design Considerations and Emerging Best Practices Technology and Innovation 2017 19 1 349 362 Byrd, J., Herskowitz, O. & Aloise, J., et al. (2017). University Technology Accelerators:Design Considerations and Emerging Best Practices. Technology and Innovation, 19(1), 349-362. |
null | Carvalho, L., Costa, T. & Dominguinhos, P. (2010). Creating an Entrepreneurship Ecosystem in Higher Education//Safeeullah Soomro. New Achievements in Technology Education and Development. New York: InTech. |
null | Columbia Entrepreneurship, Innovation, and Design. (2018).classes. Retrieved from: https://entrepreneurship.columbia.edu/. |
null | Columbia Entrepreneurship, Innovation, and Design. (2017).Annual Report. Columbia Entrepreneurship, Innovation, and Design. |
null | Columbia University Center for Career Education. (2018).Startup Internship Program (SIP). Retrieved from: |
null | https://www.careereducation.columbia.edu/programs/startup-internship-program-sip. |
null | DeVol, R., Lee, J. & Ratnatunga, M.(2017).Concept to Commercialization: The Best Universities for Technology Transfer. Milken Institute. |
null | Gotsch, M. (2007). Cleantech: A New Engine of Economic Growth for New York State. New York City Investment Fund. |
null | Kang E. Uhlenbruck K. A Process Framework of Entrepreneurship:from Exploration, to Exploitation, to Exit Academy of Entrepreneurship Journal 2006 12 1 47 71 Kang, E. & Uhlenbruck, K. (2006). A Process Framework of Entrepreneurship:from Exploration, to Exploitation, to Exit. Academy of Entrepreneurship Journal, 12 (1), 47-71. |
null | Kaufman Foundation. (2017). State of Entrepreneurship 2017. Kaufman Foundation. |
null | Morris, M. H., Kuratko, D. F. & Cornwall, J. R. (2013). Entrepreneurship Program and the Modern University. Cheltenham: Edward Elgar. |
null | Mulas, V. & Grastelu, M. I.(2016). New York City: Transforming a City into a Tech Innovation Leader. the World Bank. |
null | NYC Media Lab. (2017). about. |
null | O'Grady, J. & Bowles, J. (2009). Building New York City's Innovation Economy. Center for An Urban Future. |
null | Robinson L. Ⅰ-corps and the business of great science JOM 2012 64 10 1132 1133 Robinson, L. (2012). Ⅰ-corps and the business of great science.JOM, 64(10), 1132-1133. |
null | Shane, S. (2004). Academic Entrepreneurship: University Spin-Offs and Wealth Creation. Cheltenham: Edward Elgar. |
null | Silvaggi J. M. Herskowitz O. Reeves C. J. Entrepreneur-in-residence programs:one size does not fit all Technology Transfer & Entrepreneurship 2015 2 1 37 50 Silvaggi, J. M., Herskowitz, O. & Reeves, C. J. (2015). Entrepreneur-in-residence programs:one size does not fit all. Technology Transfer & Entrepreneurship, 2(1), 37-50. |
null | Startup Columbia, (2018). venture competition. Retrieved from: https://www.careereducation.columbia.edu/programs/startup-internship-program-sip. |
null | Techventures. (2017). Technology Transfer at Columbia. Retrieved from: http://techventures.columbia.edu/about-ctv/technology-transfer-columbia. |
null | United Nations Department of Economic and Social Affairs.(2014). World's Population Increasingly Urban with More Than Half Living in Urban Areas. Retrieved from: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-urbanization-prospects. |
null | Winfrey, G. (2016). The Future of New York's Startups. Retrieved from: |
null | https://www.inc.com/graham-winfrey/steve-blank-crisis-helping-new-york-entrepreneurs.html. |
null | Woodell J. K. Smith L. Technology transfer for all the right reasons Technology & Innovation 2017 18 4 295 304 Woodell, J. K. & Smith, T. L. (2017). Technology transfer for all the right reasons. Technology & Innovation, 18(4), 295-304. |
null | Ylijoki O. H. Lyytinen A. Marttila L. Different Research Markets:A Disciplinary Perspective Higher Education 2011 62 6 721 740 Ylijoki, O. H., Lyytinen, A. & Marttila, L. (2011). Different Research Markets:A Disciplinary Perspective. Higher Education, 62(6), 721-740. |
/
〈 |
|
〉 |