Journal of East China Normal University(Educational Sciences) ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (11): 100-114.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2021.11.006
• ? • Previous Articles Next Articles
Dong Ren, Jie Zhang, Gaigai Cao, Yizhou Mao
Online:
2021-11-01
Published:
2021-10-16
Dong Ren, Jie Zhang, Gaigai Cao, Yizhou Mao. Compilation and Comparative Research of China’s Education Index Based on the Framework of Human Development Index[J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2021, 39(11): 100-114.
"
教育指数 | 年份 | |||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
全国 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 |
北京 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.90 |
天津 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
河北 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
山西 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.65 |
内蒙古 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
辽宁 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
吉林 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
黑龙江 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
上海 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.87 |
江苏 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.71 |
浙江 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
安徽 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.59 |
福建 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
江西 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
山东 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.67 |
河南 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.74 |
湖北 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.66 |
湖南 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 |
广东 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |
广西 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.64 |
海南 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
重庆 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
四川 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
贵州 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.61 |
云南 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
西藏 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
陕西 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
甘肃 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
青海 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
宁夏 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.64 |
新疆 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
"
教育指数 | 年份 | |||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
全国 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
北京 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
天津 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 |
河北 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
山西 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
内蒙古 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
辽宁 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
吉林 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 |
黑龙江 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
上海 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.75 |
江苏 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
浙江 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
安徽 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.56 |
福建 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
江西 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
山东 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
河南 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
湖北 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.56 |
湖南 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |
广东 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
广西 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
海南 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
重庆 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
四川 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
贵州 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
云南 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
西藏 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
陕西 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.62 |
甘肃 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
青海 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
宁夏 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
新疆 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
"
国家 | HDI | HDI排名 | 教育指数 | 平均受教育年限 | 预期受教育年限 | 教育指数排名 |
德国 | 0.934 | 4 | 0.94 | 14.1 | 17 | 1 |
澳大利亚 | 0.938 | 3 | 0.929 | 12.9 | 22.9 | 2 |
丹麦 | 0.928 | 10 | 0.92 | 12.6 | 19.1 | 3 |
… | … | … | … | … | … | … |
韩国 | 0.9 | 23 | 0.862 | 12.1 | 16.5 | 22 |
日本 | 0.907 | 19 | 0.846 | 12.7 | 15.2 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.721 | 99 | 0.655 | 8.6 | 13.3 | 105 |
中国 | 0.748 | 86 | 0.654 | 9.3 | 12.39 | 106 |
泰国 | 0.748 | 86 | 0.65 | 7.6 | 14.3 | 107 |
… | … | … | … | … | … | … |
厄立特里亚 | 0.436 | 178 | 0.279 | 3.9 | 5.4 | 187 |
尼日尔 | 0.351 | 188 | 0.212 | 1.9 | 5.4 | 188 |
"
国家 | HDI | HDI排名 | 教育指数 | 平均受教育年限 | 预期受教育年限 | 教育指数排名 | HDI排名-教育指数排名 |
德国 | 0.934 | 4 | 0.940 | 14.1 | 17.0 | 1 | ?3 |
英国 | 0.920 | 14 | 0.914 | 12.9 | 17.4 | 7 | ?7 |
美国 | 0.922 | 12 | 0.903 | 13.4 | 16.5 | 12 | 0 |
加拿大 | 0.922 | 12 | 0.894 | 13.1 | 16.4 | 14 | 2 |
日本 | 0.907 | 19 | 0.846 | 12.7 | 15.2 | 26 | 7 |
法国 | 0.899 | 24 | 0.840 | 11.5 | 16.4 | 28 | 4 |
意大利 | 0.878 | 28 | 0.791 | 10.2 | 16.3 | 46 | 18 |
中国 | 0.748 | 86 | 0.654 | 9.3 | 12.4 | 106 | 20 |
"
年份 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
教育指数 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
平均受教育年限指数 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
预期受教育年限指数 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
教育指数 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.68 |
平均受教育年限指数 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
预期受教育年限指数 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.73 |
陈庆秋, 陈涛 政府教育、医疗支出及收入差距对人类发展指数的影响分析 价格理论与实践 2015 3 72 74 陈庆秋, 陈涛. (2015). 政府教育、医疗支出及收入差距对人类发展指数的影响分析. 价格理论与实践,(3),72—74. | |
陈玉琨. (2001). 教育评价学. 北京: 人民教育出版社. | |
姜亚洲. (2010). 全民教育与全纳教育关系辨析. 上海: 华东师范大学学位论文. | |
李海燕, 刘晖 教育指标体系:国际比较与启示 广州大学学报(社会科学版) 2007 08 50 55 李海燕, 刘晖. (2007). 教育指标体系:国际比较与启示. 广州大学学报(社会科学版),(08),50—55. | |
李慧勤, 伍银多, 杨晋, 吴红斌 教育发展指数的测算和比较——基于公平—效率视角的分析 昆明理工大学学报(社会科学版) 2015 15 06 77 83 李慧勤, 伍银多, 杨晋, 吴红斌. (2015). 教育发展指数的测算和比较—基于公平—效率视角的分析. 昆明理工大学学报(社会科学版),15(06),77—83. | |
刘复兴, 薛二勇. (2014). 中国教育发展指数. 北京: 北京师范大学出版社. | |
鲁小波, 陈晓颖, 郭迪 辽宁各地区发展水平评价及影响因素分析 云南地理环境研究 2013 25 01 89 93 鲁小波, 陈晓颖, 郭迪. (2013). 辽宁各地区发展水平评价及影响因素分析. 云南地理环境研究,25(01),89—93. | |
邱国华, 沈百福 关于入学率与平均预期受教育年限的思考 高教发展与评估 2005 02 40 45 邱国华, 沈百福. (2005). 关于入学率与平均预期受教育年限的思考. 高教发展与评估,(02),40—45. | |
邱均平, 宋博, 王传毅 高等教育质量发展指数的国内外比较研究 教育与经济 2019 04 45 51 邱均平, 宋博, 王传毅. (2019). 高等教育质量发展指数的国内外比较研究. 教育与经济,(04),45—51. | |
宋洪远, 马永良 使用人类发展指数对中国城乡差距的一种估计 经济研究 2004 11 4 15 宋洪远, 马永良. (2004). 使用人类发展指数对中国城乡差距的一种估计. 经济研究,(11),4—15. | |
陶西平. (1998). 教育评价辞典. 北京: 北京师范大学出版社. | |
王善迈, 袁连生, 田志磊, 张雪 我国各省份教育发展水平比较分析 教育研究 2013 06 29 41 王善迈, 袁连生, 田志磊, 张雪. (2013). 我国各省份教育发展水平比较分析. 教育研究,(06),29—41. | |
汪毅霖 人类发展指数测度方法的改进路径与方向——基于HDR2010和中国经验分析的思考 西部论坛 2011 21 04 35 45 汪毅霖. (2011). 人类发展指数测度方法的改进路径与方向—基于HDR2010和中国经验分析的思考. 西部论坛,21(04),35—45. | |
熊健益, 叶祥凤 中国教育发展与国际水平差多远——基于2014年和2013年《人类发展报告》的再分析 教育理论与实践 2017 37 28 27 31 熊健益, 叶祥凤. (2017). 中国教育发展与国际水平差多远—基于2014年和2013年《人类发展报告》的再分析. 教育理论与实践,37(28),27—31. | |
杨家亮 中国人文发展指数比较分析 调研世界 2014 01 10 13 杨家亮. (2014). 中国人文发展指数比较分析. 调研世界,(01),10—13. | |
翟博 教育均衡发展指数构建及其运用——中国基础教育均衡发展实证分析 国家教育行政学院学报 2007 2007 11 44 53 翟博. (2007). 教育均衡发展指数构建及其运用—中国基础教育均衡发展实证分析. 国家教育行政学院学报,2007(11),44—53. | |
张炜, 周洪宇 中国教育指数(2019年版) 宁波大学学报(教育科学版) 2019 41 03 1 8 张炜, 周洪宇. (2019). 中国教育指数(2019年版). 宁波大学学报(教育科学版),41(03),1—8. | |
张振助 国际教育指标及统计的比较与借鉴 复旦教育论坛 2009 7 05 50 55 张振助. (2009). 国际教育指标及统计的比较与借鉴. 复旦教育论坛,7(05),50—55. | |
中国教育科学研究院中国教育发展报告课题组, 方晓东, 高丙成 中国教育综合发展水平研究 教育研究 2013 34 12 32 39 中国教育科学研究院中国教育发展报告课题组, 方晓东, 高丙成. (2013). 中国教育综合发展水平研究. 教育研究,34(12),32—39. | |
César A. Hidalgo.(2010).Graphical Statistical Methods for the Representation of the Human Development Index and its Components, United Nations Development Programme, 1−70 | |
Noorbakhash, F The Human Development Indices:Some Technical Issues and Alternative Indice Journal of International Development 1998 5 589 605 Noorbakhash, F. (1998). The Human Development Indices:Some Technical Issues and Alternative Indice. Journal of International Development, (5), 589—605. | |
UNESCO.(2009).Global Education Digest 2009: Comparing Education Statistics across the World. Retrieved from: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-education-digest-2009-comparing-education-statistics-across-the-world-en_0.pdf. |
[1] | Zhang Wei, Mark Bray. Comparative Research on Shadow Education: Historical Developments and Future Directions [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2020, 38(11): 21-38. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||