Journal of East China Normal University(Educational Sciences) ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (8): 96-114.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2022.08.009
Previous Articles Next Articles
Qingfeng Cai1, Guanchen Wu1, Wuyuan Chen2
Accepted:
2022-05-12
Online:
2022-08-01
Published:
2022-07-26
Qingfeng Cai, Guanchen Wu, Wuyuan Chen. Transport Infrastructure and Family Education Expectation: Empirical Analysis Based on “China Family Panel Studies”[J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2022, 40(8): 96-114.
"
变量 | N | Mean | SD |
Edu | 17073 | 4.795 | 1.090 |
Tra1 | 17073 | 0.399 | 0.141 |
Lncome | 17073 | 9.097 | 0.991 |
Lntotal | 17073 | 12.54 | 1.586 |
Eduf | 17073 | 1.893 | 1.223 |
Edum | 17073 | 1.700 | 1.268 |
Book | 17073 | 1.917 | 1.806 |
Phone | 17073 | 0.212 | 0.210 |
gender1 | 17073 | 0.531 | 0.499 |
Only | 17073 | 0.291 | 0.454 |
Age | 17073 | 7.499 | 4.362 |
GDP | 17073 | 10.70 | 0.368 |
教育期望分布频数 | |||
不必读书 | 29 | 小学 | 63 |
初中 | 368 | 高中 | 2221 |
大专 | 976 | 本科 | 11346 |
硕士 | 726 | 博士 | 1344 |
"
模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | 模型(4) | 模型(5) | |
Edu | Edu | Edu | Edu | Edu | |
Tra1 | 1.208*** | 0.958*** | 0.396*** | 0.430*** | 0.439*** |
(0.121) | (0.120) | (0.122) | (0.123) | (0.123) | |
GDP | 0.141*** | ?0.058 | ?0.232*** | ?0.247*** | ?0.246*** |
(0.047) | (0.050) | (0.049) | (0.050) | (0.050) | |
Lncome | 0.268*** | 0.088*** | 0.081*** | 0.072*** | |
(0.019) | (0.020) | (0.020) | (0.021) | ||
Lntotal | 0.017 | ?0.028** | ?0.032*** | ?0.028** | |
(0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | ||
Eduf | 0.214*** | 0.213*** | 0.199*** | ||
(0.019) | (0.019) | (0.019) | |||
Edum | 0.245*** | 0.240*** | 0.203*** | ||
(0.018) | (0.018) | (0.019) | |||
Book | 0.029*** | 0.028*** | 0.047*** | ||
(0.009) | (0.009) | (0.010) | |||
Phone | 0.319*** | 0.284*** | |||
(0.075) | (0.076) | ||||
Gender | 0.079** | ||||
(0.035) | |||||
Only | 0.213*** | ||||
(0.041) | |||||
Age | ?0.021*** | ||||
(0.004) | |||||
切点1 | ?4.403*** | ?4.071*** | ?7.540*** | ?7.741*** | ?7.872*** |
(0.519) | (0.516) | (0.526) | (0.529) | (0.530) | |
切点2 | ?3.245*** | ?2.912*** | ?6.379*** | ?6.580*** | ?6.711*** |
(0.504) | (0.501) | (0.509) | (0.512) | (0.514) | |
切点3 | ?1.611*** | ?1.275*** | ?4.736*** | ?4.937*** | ?5.068*** |
(0.491) | (0.487) | (0.496) | (0.499) | (0.500) | |
切点4 | 0.302 | 0.649 | ?2.784*** | ?2.984*** | ?3.113*** |
(0.490) | (0.487) | (0.496) | (0.499) | (0.500) | |
切点5 | 0.685 | 1.037** | ?2.385*** | ?2.585*** | ?2.713*** |
(0.490) | (0.487) | (0.496) | (0.499) | (0.500) | |
切点6 | 3.995*** | 4.389*** | 1.115** | 0.918* | 0.802 |
(0.492) | (0.489) | (0.496) | (0.499) | (0.500) | |
切点7 | 4.475*** | 4.870*** | 1.606*** | 1.409*** | 1.295*** |
(0.494) | (0.490) | (0.496) | (0.499) | (0.500) | |
固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
N | 17073 | 17073 | 17073 | 17073 | 17073 |
"
模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | 模型(4) | 模型(5) | |
Edu | Edu | Edu | Edu | Edu | |
不必读书 | ?0.002*** | ?0.002*** | ?0.001*** | ?0.001*** | ?0.001*** |
(?4.58) | (?4.33) | (?2.71) | (?2.87) | (?2.89) | |
小学 | ?0.004*** | ?0.004*** | ?0.001*** | ?0.002*** | ?0.002*** |
(?6.02) | (?5.49) | (?2.97) | (?3.18) | (?3.22) | |
初中 | ?0.025*** | ?0.020*** | ?0.008*** | ?0.009*** | ?0.009*** |
(?8.38) | (?7.07) | (?3.15) | (?3.40) | (?3.45) | |
高中 | ?0.128*** | ?0.100*** | ?0.041*** | ?0.044*** | ?0.045*** |
(?9.92) | (?7.97) | (?3.25) | (?3.52) | (?3.58) | |
大专 | ?0.043*** | ?0.033*** | ?0.013*** | ?0.014*** | ?0.015*** |
(?9.69) | (?7.81) | (?3.23) | (?3.50) | (?3.55) | |
大学本科 | 0.075*** | 0.059*** | 0.025*** | 0.027*** | 0.028*** |
(8.87) | (7.43) | (3.23) | (3.50) | (3.56) | |
硕士 | 0.040*** | 0.032*** | 0.012*** | 0.013*** | 0.013*** |
(9.18) | (7.55) | (3.20) | (3.46) | (3.51) | |
博士 | 0.087*** | 0.069*** | 0.027*** | 0.030*** | 0.030*** |
(9.80) | (7.87) | (3.22) | (3.49) | (3.54) | |
N | 17073 | 17073 | 17073 | 17073 | 17073 |
"
模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | |
Edu | Edu | Edu | |
Tra2 | 0.094*** | ||
(0.026) | |||
Tra3 | 0.010*** | ||
(0.003) | |||
Tra1 | 0.303*** | ||
(0.069) | |||
Lncome | 0.072*** | 0.076*** | 0.042*** |
(0.021) | (0.021) | (0.011) | |
Lntotal | ?0.028** | ?0.026** | ?0.016** |
(0.012) | (0.012) | (0.006) | |
Phone | 0.284*** | 0.241*** | 0.166*** |
(0.076) | (0.075) | (0.042) | |
Book | 0.047*** | 0.045*** | 0.027*** |
(0.010) | (0.010) | (0.005) | |
Eduf | 0.199*** | 0.205*** | 0.109*** |
(0.019) | (0.019) | (0.010) | |
Edum | 0.203*** | 0.217*** | 0.109*** |
(0.019) | (0.019) | (0.010) | |
Gender | 0.079** | 0.077** | 0.044** |
(0.035) | (0.035) | (0.019) | |
Only | 0.213*** | 0.204*** | 0.111*** |
(0.041) | (0.041) | (0.022) | |
Age | ?0.021*** | ?0.021*** | ?0.013*** |
(0.004) | (0.004) | (0.002) | |
GDP | ?0.247*** | 0.082 | ?0.145*** |
(0.050) | (0.087) | (0.028) | |
固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |
N | 17073 | 17073 | 17073 |
"
一对一匹配 | 一对四匹配 | 一对四半径匹配 | |
Edu | Edu | Edu | |
Tra1 | 0.5829*** | 0.3507** | 0.3493** |
(2.9674) | (2.2322) | (2.2230) | |
Lncome | 0.1085*** | 0.1017*** | 0.1012*** |
(3.0111) | (3.3902) | (3.3735) | |
Lntotal | ?0.0295 | ?0.0426*** | ?0.0418*** |
(?1.5698) | (?2.7550) | (?2.7070) | |
Phone | 0.2495* | 0.3576*** | 0.3602*** |
(1.7230) | (2.8141) | (2.8475) | |
Book | 0.0387** | 0.0326** | 0.0329** |
(2.3497) | (2.3971) | (2.4227) | |
Eduf | 0.2321*** | 0.2219*** | 0.2207*** |
(7.5225) | (9.1264) | (9.1065) | |
Edum | 0.2188*** | 0.2157*** | 0.2157*** |
(6.7517) | (8.6450) | (8.6681) | |
Gender | 0.1013* | 0.0884* | 0.0897** |
(1.7592) | (1.9335) | (1.9635) | |
Only | 0.1406** | 0.1383*** | 0.1389*** |
(2.1056) | (2.6105) | (2.6229) | |
Age | ?0.0255*** | ?0.0238*** | ?0.0238*** |
(?3.7233) | (?4.4736) | (?4.4718) | |
GDP | ?0.3261*** | ?0.2707*** | ?0.2703*** |
(?3.9844) | (?4.3759) | (?4.3695) | |
固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |
N | 8617 | 15287 | 15287 |
"
家庭收入效应 | 生育观效应 | |||
Edu | Lncome | Edu | Only | |
Tra1 | 0.468*** | 0.436*** | 0.482*** | 1.278*** |
(0.123) | (0.054) | (0.123) | (0.200) | |
Lncome | 0.086*** | 0.427*** | ||
(0.020) | (0.030) | |||
Only | 0.232*** | 0.256*** | ||
(0.041) | (0.017) | |||
Lntotal | ?0.021* | 0.098*** | ?0.030** | ?0.046*** |
(0.012) | (0.007) | (0.012) | (0.012) | |
Eduf | 0.207*** | 0.110*** | 0.206*** | 0.189*** |
(0.019) | (0.008) | (0.019) | (0.026) | |
Edum | 0.213*** | 0.132*** | 0.220*** | 0.439*** |
(0.019) | (0.008) | (0.019) | (0.026) | |
Book | 0.050*** | 0.037*** | 0.042*** | ?0.152*** |
(0.010) | (0.004) | (0.010) | (0.013) | |
Phone | 0.314*** | 0.432*** | 0.287*** | 0.026 |
(0.076) | (0.040) | (0.075) | (0.092) | |
Gender | 0.081** | 0.030** | 0.088** | 0.274*** |
(0.035) | (0.014) | (0.035) | (0.050) | |
Age | ?0.020*** | 0.014*** | ?0.022*** | ?0.037*** |
(0.004) | (0.002) | (0.004) | (0.006) | |
GDP | ?0.222*** | 0.326*** | ?0.239*** | 0.150** |
(0.049) | (0.021) | (0.050) | (0.071) | |
_cons | 3.228*** | ?6.705*** | ||
(0.212) | (0.754) | |||
固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
N | 17073 | 17073 | 17073 | 17073 |
"
模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | |
Care | Homework | Giveup | |
Tra1 | 0.634*** | 0.865*** | 0.659*** |
(0.119) | (0.158) | (0.150) | |
Lncome | 0.142*** | 0.056** | ?0.006 |
(0.018) | (0.024) | (0.024) | |
Lntotal | 0.022** | 0.008 | ?0.017 |
(0.011) | (0.014) | (0.013) | |
Eduf | 0.119*** | 0.055** | 0.053** |
(0.016) | (0.022) | (0.021) | |
Edum | 0.168*** | 0.147*** | 0.089*** |
(0.017) | (0.023) | (0.022) | |
Book | 0.075*** | 0.046*** | 0.027** |
(0.009) | (0.012) | (0.011) | |
Phone | 0.102 | 0.291*** | ?0.058 |
(0.074) | (0.107) | (0.103) | |
Gender | ?0.034 | 0.128*** | ?0.004 |
(0.030) | (0.041) | (0.039) | |
Only | 0.062* | 0.115** | 0.169*** |
(0.037) | (0.053) | (0.050) | |
Age | 0.004 | ?0.189*** | ?0.014** |
(0.004) | (0.007) | (0.006) | |
GDP | 0.077* | ?0.465*** | ?0.177*** |
(0.044) | (0.064) | (0.059) | |
固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |
N | 17073 | 9475 | 9721 |
"
Care | Homework | Giveup | |
Edu | Edu | Edu | |
Tra1 | 0.397*** | 0.637*** | 0.491*** |
(0.123) | (0.164) | (0.159) | |
Care | 0.222*** | ||
(0.021) | |||
Homework | 0.062*** | ||
(0.019) | |||
Giveup | 0.103*** | ||
(0.018) | |||
Lncome | 0.059*** | ?0.002 | ?0.007 |
(0.021) | (0.029) | (0.028) | |
Lntotal | ?0.032** | ?0.010 | ?0.009 |
(0.012) | (0.018) | (0.017) | |
Eduf | 0.188*** | 0.209*** | 0.205*** |
(0.019) | (0.025) | (0.024) | |
Edum | 0.188*** | 0.216*** | 0.219*** |
(0.019) | (0.025) | (0.025) | |
Book | 0.040*** | 0.069*** | 0.059*** |
(0.010) | (0.013) | (0.013) | |
Phone | 0.273*** | 0.141 | 0.272*** |
(0.076) | (0.097) | (0.104) | |
Gender | 0.083** | 0.013 | 0.037 |
(0.035) | (0.047) | (0.046) | |
Only | 0.209*** | 0.194*** | 0.207*** |
(0.041) | (0.057) | (0.057) | |
Age | ?0.022*** | ?0.012 | ?0.014** |
(0.004) | (0.008) | (0.007) | |
GDP | ?0.257*** | ?0.336*** | ?0.279*** |
(0.050) | (0.066) | (0.065) | |
固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |
N | 17073 | 9475 | 9721 |
蔡庆丰, 程章继, 陈武元 社会资本、家庭教育期望与阶层流动——基于“中国家庭追踪调查”的实证研究与思考 教育发展研究 2021 41 20 9 21 蔡庆丰, 程章继, 陈武元. (2021). 社会资本、家庭教育期望与阶层流动—基于“中国家庭追踪调查”的实证研究与思考. 教育发展研究,41(20),9—21. | |
陈武元, 程章继, 蔡庆丰 家庭教育期望视角下的教育公平——数字普惠金融对非自致性家庭因素的缓解效应 教育研究 2021 42 10 122 137 陈武元, 程章继, 蔡庆丰. (2021). 家庭教育期望视角下的教育公平—数字普惠金融对非自致性家庭因素的缓解效应. 教育研究,42(10),122—137. | |
陈华, 赵婧, 邵瑜佳 基本医疗保险制度会改变父母对子女的教育期望吗—基于CFPS农村家庭数据的研究 金融经济学研究 2020 35 06 143 158 陈华, 赵婧, 邵瑜佳. (2020). 基本医疗保险制度会改变父母对子女的教育期望吗—基于CFPS农村家庭数据的研究. 金融经济学研究,35(06),143—158. | |
封志明, 刘东, 杨艳昭 中国交通通达度评价: 从分县到分省 地理研究 2009 28 02 419 429 封志明, 刘东, 杨艳昭. (2009). 中国交通通达度评价: 从分县到分省. 地理研究,28(02),419—429. | |
郭庆旺, 贾俊雪 基础设施投资的经济增长效应 经济理论与经济管理 2006 03 36 41 郭庆旺, 贾俊雪. (2006). 基础设施投资的经济增长效应. 经济理论与经济管理,(03),36—41. | |
靳振忠, 严斌剑, 王亮 家庭背景、学校质量与子女期望—基于中国教育追踪调查的实证分析 教育研究 2017 40 12 107 121 靳振忠, 严斌剑, 王亮. (2017). 家庭背景、学校质量与子女期望—基于中国教育追踪调查的实证分析. 教育研究,40(12),107—121. | |
李春玲 教育不平等的年代变化趋势(1940—2010)—对城乡教育机会不平等的再考察 社会学研究 2014 29 02 65 89 李春玲. (2014). 教育不平等的年代变化趋势(1940—2010)—对城乡教育机会不平等的再考察. 社会学研究,29(02),65—89. | |
李巧巧, 刘丽 我国父母教育观念研究综述 教育理论与实践 2007 27 S2 103 104 李巧巧, 刘丽. (2007). 我国父母教育观念研究综述. 教育理论与实践,27(S2),103—104. | |
李银河, 陈俊杰 个人本位、家本位与生育观念 社会学研究 1993 02 87 96 李银河, 陈俊杰. (1993). 个人本位、家本位与生育观念. 社会学研究,(02),87—96. | |
刘冲, 吴群锋, 刘青 交通基础设施、市场可达性与企业生产率—基于竞争和资源配置的视角 经济研究 2020 55 07 140 158 刘冲, 吴群锋, 刘青. (2020). 交通基础设施、市场可达性与企业生产率—基于竞争和资源配置的视角. 经济研究,55(07),140—158. | |
刘保中, 张月云, 李建新 社会经济地位、文化观念与家庭教育期望 青年研究 2014 06 46 55+92 刘保中, 张月云, 李建新. (2014). 社会经济地位、文化观念与家庭教育期望. 青年研究,(06),46—55+92. | |
刘保中 我国城乡家庭教育投入状况的比较研究—基于CFPS(2014)数据的实证分析 中国青年研究 2017 12 45 52 刘保中. (2017). 我国城乡家庭教育投入状况的比较研究—基于CFPS(2014)数据的实证分析. 中国青年研究,(12),45—52. | |
刘秉镰, 武鹏, 刘玉海 交通基础设施与中国全要素生产率增长—基于省域数据的空间面板计量分析 中国工业经济 2010 03 54 64 刘秉镰, 武鹏, 刘玉海. (2010). 交通基础设施与中国全要素生产率增长—基于省域数据的空间面板计量分析. 中国工业经济,(03),54—64. | |
马伟, 王亚华, 刘生龙 交通基础设施与中国人口迁移: 基于引力模型分析 中国软科学 2012 03 69 77 马伟, 王亚华, 刘生龙. (2012). 交通基础设施与中国人口迁移: 基于引力模型分析. 中国软科学,(03),69—77. | |
马俊龙 外出务工、教育期望与子女学习成绩 教育与经济 2017 05 87 96 马俊龙. (2017). 外出务工、教育期望与子女学习成绩. 教育与经济,(05),87—96. | |
秦玉友 不让农村教育成为中国未来发展的短板 教育与经济 2018 01 13 18 秦玉友. (2018). 不让农村教育成为中国未来发展的短板. 教育与经济,(01),13—18. | |
任若菡, 王艳慧, 何政伟, 赵文吉 基于改进的两步移动搜寻法的贫困区小学教育资源空间可达性分析—以重庆市黔江区为例 地理信息世界 2014 21 02 22 28 任若菡, 王艳慧, 何政伟, 赵文吉. (2014). 基于改进的两步移动搜寻法的贫困区小学教育资源空间可达性分析—以重庆市黔江区为例. 地理信息世界,21(02),22—28. | |
施震凯, 邵军, 浦正宁 交通基础设施改善与生产率增长: 来自铁路大提速的证据 世界经济 2018 41 06 127 151 施震凯, 邵军, 浦正宁. (2018). 交通基础设施改善与生产率增长: 来自铁路大提速的证据. 世界经济,41(06),127—151. | |
汪卫平, 董扣艳 儒家文化圈国家青少年的大学期望依然偏高吗?—基于对韩国和新加坡PISA 2009-2018的分析 中国青年研究 2020 12 100 108+55 汪卫平, 董扣艳. (2020). 儒家文化圈国家青少年的大学期望依然偏高吗?—基于对韩国和新加坡PISA 2009-2018的分析. 中国青年研究,(12),100—108+55. | |
王甫勤, 时怡雯 家庭背景、教育期望与大学教育获得—基于上海市调查数据的实证研究 社会 2014 34 01 175 195 王甫勤, 时怡雯. (2014). 家庭背景、教育期望与大学教育获得—基于上海市调查数据的实证研究. 社会,34(01),175—195. | |
温忠麟, 叶宝娟 中介效应分析: 方法和模型发展 心理科学进展 2014 22 05 731 745 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析: 方法和模型发展. 心理科学进展,22(05),731—745. | |
吴愈晓, 黄超 中国教育获得性别不平等的城乡差异研究—基于CGSS2008数据 国家行政学院学报 2015 02 41 47 吴愈晓, 黄超. (2015). 中国教育获得性别不平等的城乡差异研究—基于CGSS2008数据. 国家行政学院学报,(02),41—47. | |
吴愈晓 教育分流体制与中国的教育分层(1978—2008) 社会学研究 2013 28 04 179 202 吴愈晓. (2013). 教育分流体制与中国的教育分层(1978—2008). 社会学研究,28(04),179—202. | |
吴忠观, 刘家强 关于生育文化现代化的几点思考 人口研究 2003 05 87 91 吴忠观, 刘家强. (2003). 关于生育文化现代化的几点思考. 人口研究,(05),87—91. | |
徐俊 中国人生育观念研究: 回顾与展望 人口与发展 2008 14 06 78 85 徐俊. (2008). 中国人生育观念研究: 回顾与展望. 人口与发展,14(06),78—85. | |
杨春华 教育期望中的社会阶层差异: 父母的社会地位和子女教育期望的关系 清华大学教育研究 2006 04 71 76+83 杨春华. (2006). 教育期望中的社会阶层差异: 父母的社会地位和子女教育期望的关系. 清华大学教育研究,(04),71—76+83. | |
杨茜, 石大千 交通基础设施、要素流动与城乡收入差距 南方经济 2019 09 35 50 杨茜, 石大千. (2019). 交通基础设施、要素流动与城乡收入差距. 南方经济,(09),35—50. | |
杨习超, 姚远, 张顺 家庭社会地位对青少年教育期望影响研究—基于CEPS2014调查数据的实证分析 中国青年研究 2016 07 67 73 杨习超, 姚远, 张顺. (2016). 家庭社会地位对青少年教育期望影响研究—基于CEPS2014调查数据的实证分析. 中国青年研究,(07),67—73. | |
杨真, 张东辉, 张倩 交通基础设施对农户人力资本投资的影响—基于准自然实验的因果推断分析 人口与经济 2020 02 74 86 杨真, 张东辉, 张倩. (2020). 交通基础设施对农户人力资本投资的影响—基于准自然实验的因果推断分析. 人口与经济,(02),74—86. | |
颜银根, 倪鹏飞, 刘学良 高铁开通、地区特定要素与边缘地区的发展 中国工业经济 2020 08 118 136 颜银根, 倪鹏飞, 刘学良. (2020). 高铁开通、地区特定要素与边缘地区的发展. 中国工业经济,(08),118—136. | |
叶静怡, 张睿, 王琼 农民进城务工与子女教育期望—基于2010年中国家庭追踪调查数据的实证分析 经济科学 2017 01 90 105 叶静怡, 张睿, 王琼. (2017). 农民进城务工与子女教育期望—基于2010年中国家庭追踪调查数据的实证分析. 经济科学,(01),90—105. | |
叶雷, 曾刚, 汪彦 人口城镇化与城乡发展差距对教育城镇化的影响 经济经纬 2019 36 04 9 15 叶雷, 曾刚, 汪彦. (2019). 人口城镇化与城乡发展差距对教育城镇化的影响. 经济经纬,36(04),9—15. | |
俎媛媛 我国教育的城乡差异研究—一种文化再生产的视角 教育理论与实践 2006 19 22 25 俎媛媛. (2006). 我国教育的城乡差异研究—一种文化再生产的视角. 教育理论与实践,(19),22—25. | |
Andrew M. and Flashman J. School Transitions, Peer Influence, and Educational Expectation Formation: Girls and Boys Socila Science Research 2017 61 218 233 Andrew M. and Flashman J. (2017). School Transitions, Peer Influence, and Educational Expectation Formation: Girls and Boys. Socila Science Research, 61, 218—233. | |
Blau, P. & Duncan, O. (1967). The American Occupational Structure. New York; Basic Books. | |
Furstenberg, F. F. & Gregg, P. (2009). Children’s Educational Outcomes: The Role of Attitudes and Behaviours, from Early Childhood to Late Adolescence. Final Report for the Joseph Rowntree Foundation. | |
Kao, G. & Tienda, M. Educational Aspirations of Minority Youth American Journal of Education 1997 106 3 Kao, G. & Tienda, M. (1997). Educational Aspirations of Minority Youth. American Journal of Education, 106(3). | |
Mello Z. R. , and Swanson D. P. Gender Differences in African American Adolescents’Personal, Educatio-nal, and Occupational Expectations and Perceptions of Neighborhood Quality Journal of Black Psychology 2007 33 2 150 168 Mello Z. R. , and Swanson D. P. (2007). Gender Differences in African American Adolescents’Personal, Educatio-nal, and Occupational Expectations and Perceptions of Neighborhood Quality. Journal of Black Psychology, 33(2), 150—168. | |
Rosenthal R. and Jacobson L. Pygmalion in the Classroom The Urban Review 1968 3 1 16 20 Rosenthal R. and Jacobson L. (1968). Pygmalion in the Classroom. The Urban Review, 3(1), 16—20. | |
Sewell, W, H. & Shah, V. P. Parents’ Education and Children’s Educational Aspirations and Achievements A-merican Sociological Review 1968 2 Sewell, W, H. & Shah, V. P. (1968). Parents’ Education and Children’s Educational Aspirations and Achievements. A-merican Sociological Review, (2). | |
Zhang, Y. , Kao, G. & Hannum, E. Do mothers in Rural China Practice Gender Equality in Educational Aspirations for Their Children? Comparative Education Review 2007 51 1 Zhang, Y. , Kao, G. & Hannum, E. (2007). Do mothers in Rural China Practice Gender Equality in Educational Aspirations for Their Children?. Comparative Education Review, 51(1). |
[1] | Xilin You. The Origin and Current Situation of Contemporary Chinese General Education: Also on the Significance of General Education Evaluation-adjustment Mechanism [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2022, 40(8): 1-8. |
[2] | Yan Cao, Shanshan Tang, Yuan Xun. Research on the Impact of Incentive Mechanism on SSCI Research Output of University Teachers under the Background of Project System: Based on Panel Data Analysis of 36 “Double First-class” Universities from 2014 to 2018 [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2022, 40(7): 85-99. |
[3] | Shanhuai Liu, Shuang Wang, Xiuhong Zhu. Research on the Decision Mechanism of Rural Teachers’ Salary Income under the Rural Revitalization Strategy [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2022, 40(6): 1-15. |
[4] | Yuanyuan Zhang, Fangfang Xue. Pre-compensation or Post-incentive: Research on the Breach of Contract by Rural-oriented Normal Students under the Rural Revitalization Strategy [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2022, 40(6): 44-56. |
[5] | Gang Cheng, Sihui Du, Qian Yu. Are Your Educational Expectations Rational? Research on Effects of Parent-Child Discrepancies in Educational Expectations on Academic Performance [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2022, 40(1): 74-87. |
[6] | Tang Lei, Ma Jing, Liu Han, Yue Ai, Bai Yu, Meng Chun, Ma Chengjun. Opening Up the “Black Box” of Education Policy Research: Application of Theory-Based Impact Evaluation in Randomized Controlled Trial Studies [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2020, 38(8): 92-109. |
[7] | Liu Lili, Kong Man. The Relationship Research of Transformational Leadership and School Teachers’ Organizational Commitment:A Mediating Effect of Teachers’ Self-efficacy [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2020, 38(7): 97-105. |
[8] | Liu Jian, Zhao Liman, Du Xiaofeng, Xu Guanxing. A Study of the Warning Mechanism and the Ideal Matching Pattern between Sleep Time and Academic Achievement of High-school Students [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2020, 38(3): 71-79. |
[9] | HUANG Yuheng, SHI Jinghuan. Education, Background and Policy: The Allocation Mechanism of Minority Students' Access to Higher Education [J]. Journal of East China Normal University(Educationa, 2018, 36(4): 62-70+163+164. |
[10] | QI Zhanyong, WANG Jiaxin, AN Yingying. Evolution Logic and Future Trend of Vocational Education Policy in China [J]. Journal of East China Normal University(Educationa, 2018, 36(1): 104-111+164. |
[11] | Center of Collaborative Innovation on Youth Legal Education by MOE (ECNU). Managing School Bullying: A Cross-disciplinary Dialogue [J]. Journal of East China Normal University(Educationa, 2017, 35(2): 12-23+115. |
[12] | ZHANG Yang. Research on the Occurrence Mechanism of Education Needs [J]. Journal of East China Normal University(Educationa, 2016, 34(2): 62-67. |
[13] | XING Shu-Fen,WANG Dan-Yang,LIN Chong-De. The Impact and Psychic Mechanism of Media Violence on Children and their Aggressive Behavior [J]. Journal of East China Normal University(Educationa, 2015, 33(3): 71-78. |
[14] | FU Chun-Hua, DU Shi-Zhong. Mechanisms of School System Life in Promoting Individual Development [J]. Journal of East China Normal University(Educationa, 2014, 32(4): 16-22. |
[15] | LI Jian-Bin, NIE Yan-Gang, ZENG Min-Xia, DOU Kai. The Psychological Factors, Neural Expression and Interaction of Self Control Failure [J]. Journal of East China Normal University(Educationa, 2012, 30(4): 44-50. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||