Journal of East China Normal University(Educational Sciences) ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (9): 47-61.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2021.09.003
• ? • Previous Articles Next Articles
Zhi Liu1, Ruirui Zhu1, Haili Cui2, Zhongjing Huang1
Online:
2021-09-20
Published:
2021-08-17
Zhi Liu, Ruirui Zhu, Haili Cui, Zhongjing Huang. Emotional Regulation: Report on the Study on Social and Emotional Skills of Chinese Adolescence (II)[J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2021, 39(9): 47-61.
"
10岁组 | 15岁组 | |||||||
抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | |||
情绪调节 | 抗压力 | 1 | 0.57 | 0.56 | 1 | 0.60 | 0.57 | |
乐观 | 0.57 | 1 | 0.60 | 0.60 | 1 | 0.62 | ||
情绪控制 | 0.56 | 0.60 | 1 | 0.57 | 0.62 | 1 | ||
任务能力 | 自控力 | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.24 | 0.33 | 0.51 | |
责任感 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | ||
毅力 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | ||
协作能力 | 共情 | 0.44 | 0.60 | 0.59 | 0.34 | 0.51 | 0.48 | |
信任 | 0.34 | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.47 | ||
合作 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.37 | 0.58 | 0.52 | ||
开放能力 | 包容度 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.25 | 0.43 | 0.34 | |
好奇心 | 0.45 | 0.57 | 0.56 | 0.37 | 0.54 | 0.48 | ||
创造性 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.41 | ||
交往能力 | 乐群 | 0.43 | 0.60 | 0.46 | 0.41 | 0.58 | 0.41 | |
果敢 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | ||
活力 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | 0.65 | 0.48 |
"
背景变量 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
女生 | ?0.05 | ?15.06 | <0.01 | 0.00 | 1.11 | 0.27 | ?0.03 | ?9.94 | <0.01 | ||
年龄(月) | ?0.02 | ?6.60 | <0.01 | ?0.01 | ?2.90 | <0.01 | ?0.02 | ?6.17 | <0.01 | ||
父母最高学历 | 0.00 | 0.15 | 0.88 | 0.01 | 2.34 | 0.02 | ?0.01 | ?3.32 | <0.01 | ||
家庭拥有物 | 0.24 | 68.50 | <0.01 | 0.24 | 70.12 | <0.01 | 0.23 | 66.69 | <0.01 | ||
家庭设备 | ?0.04 | ?11.51 | <0.01 | ?0.01 | ?2.73 | 0.01 | ?0.02 | ?4.49 | <0.01 | ||
家庭藏书量 | 0.09 | 24.44 | <0.01 | 0.09 | 26.96 | <0.01 | 0.07 | 18.66 | <0.01 |
"
背景变量 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
女生 | ?0.16 | ?35.53 | <0.01 | ?0.08 | ?19.05 | <0.01 | ?0.19 | ?43.11 | <0.01 | ||
年龄(月) | ?0.02 | ?3.57 | <0.01 | ?0.01 | ?3.11 | <0.01 | ?0.01 | ?2.41 | 0.02 | ||
父母最高学历 | 0.01 | 2.30 | 0.02 | 0.02 | 4.22 | <0.01 | 0.02 | 4.09 | <0.01 | ||
家庭拥有物 | 0.17 | 33.35 | <0.01 | 0.18 | 35.10 | <0.01 | 0.15 | 30.15 | <0.01 | ||
家庭设备 | ?0.01 | ?1.24 | 0.22 | ?0.01 | ?1.92 | 0.06 | ?0.01 | ?2.04 | 0.04 | ||
家庭藏书量 | 0.01 | 2.22 | 0.03 | 0.05 | 10.01 | <0.01 | 0.05 | 9.58 | <0.01 |
"
学生变量 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
安全感 | 0.35 | 100.17 | <0.01 | 0.46 | 145.35 | <0.01 | 0.32 | 91.63 | <0.01 | ||
朋友关系 | 0.11 | 29.77 | <0.01 | 0.14 | 41.11 | <0.01 | 0.16 | 43.79 | <0.01 | ||
好习惯朋友 | 0.08 | 22.12 | <0.01 | 0.05 | 16.86 | <0.01 | 0.11 | 33.13 | <0.01 | ||
同学友好 | 0.01 | 2.53 | 0.01 | 0.06 | 18.18 | <0.01 | 0.03 | 7.81 | <0.01 | ||
朋友高期望 | ?0.01 | ?3.26 | <0.01 | ?0.03 | ?9.65 | <0.01 | 0.03 | 9.10 | <0.01 | ||
社会关系广泛 | ?0.02 | ?5.95 | <0.01 | ?0.03 | ?10.93 | <0.01 | ?0.01 | ?2.82 | <0.01 | ||
室内活动时间 | ?0.01 | ?3.83 | <0.01 | 0.00 | 0.98 | 0.33 | 0.01 | 2.39 | 0.02 | ||
上网时间 | ?0.03 | ?8.34 | <0.01 | ?0.02 | ?6.15 | <0.01 | ?0.05 | ?13.44 | <0.01 | ||
室外活动时间 | 0.05 | 14.73 | <0.01 | 0.07 | 20.62 | <0.01 | 0.03 | 9.31 | <0.01 | ||
成长型思维 | 0.06 | 19.65 | <0.01 | 0.07 | 24.65 | <0.01 | 0.02 | 7.93 | <0.01 |
"
学生变量 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
安全感 | 0.36 | 76.39 | <0.01 | 0.47 | 111.90 | <0.01 | 0.28 | 60.59 | <0.01 | ||
朋友关系 | 0.06 | 11.74 | <0.01 | 0.11 | 24.80 | <0.01 | 0.10 | 21.10 | <0.01 | ||
好习惯朋友 | 0.03 | 6.82 | <0.01 | 0.03 | 7.95 | <0.01 | 0.10 | 21.87 | <0.01 | ||
同学友好 | 0.07 | 14.62 | <0.01 | 0.10 | 21.82 | <0.01 | 0.07 | 13.73 | <0.01 | ||
朋友高期望 | ?0.01 | ?2.60 | 0.01 | ?0.06 | ?14.97 | <0.01 | ?0.02 | ?3.76 | <0.01 | ||
社会关系广泛 | 0.03 | 7.28 | <0.01 | 0.01 | 2.49 | 0.01 | 0.02 | 4.80 | <0.01 | ||
室内活动时间 | 0.01 | 2.63 | 0.01 | 0.02 | 4.30 | <0.01 | 0.02 | 3.40 | <0.01 | ||
上网时间 | ?0.03 | ?6.88 | <0.01 | ?0.08 | ?18.12 | <0.01 | ?0.09 | ?17.15 | <0.01 | ||
室外活动时间 | 0.08 | 14.65 | <0.01 | 0.05 | 10.76 | <0.01 | 0.06 | 11.55 | <0.01 | ||
成长型思维 | 0.10 | 24.28 | <0.01 | 0.12 | 31.61 | <0.01 | 0.13 | 30.64 | <0.01 |
"
教师因素 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
教师高期望 | ?0.04 | ?11.89 | <0.01 | ?0.02 | ?6.62 | <0.01 | ?0.03 | ?9.13 | <0.01 | ||
师生关系 | 0.17 | 51.55 | <0.01 | 0.21 | 64.96 | <0.01 | 0.18 | 55.00 | <0.01 | ||
教龄(总) | 0.05 | 14.37 | <0.01 | 0.05 | 15.91 | <0.01 | 0.07 | 21.39 | <0.01 | ||
教师学历 | 0.01 | 1.97 | 0.05 | 0.00 | ?0.30 | 0.76 | 0.02 | 6.84 | <0.01 | ||
培训机会 | 0.01 | 2.15 | 0.03 | ?0.02 | ?5.47 | <0.01 | ?0.02 | ?6.52 | <0.01 | ||
培训频率 | ?0.01 | ?2.65 | 0.01 | 0.01 | 4.45 | <0.01 | 0.02 | 4.81 | <0.01 |
"
教师因素 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
教师高期望 | ?0.01 | ?2.84 | 0.01 | ?0.02 | ?3.94 | <0.01 | 0.01 | 1.24 | 0.22 | ||
师生关系 | 0.16 | 35.25 | <0.01 | 0.22 | 48.53 | <0.01 | 0.18 | 39.38 | <0.01 | ||
教龄(总) | 0.00 | ?0.30 | 0.76 | 0.02 | 3.28 | <0.01 | 0.01 | 1.88 | 0.06 | ||
教师学历 | 0.00 | 0.59 | 0.55 | 0.02 | 4.05 | <0.01 | 0.02 | 5.26 | <0.01 | ||
培训机会 | 0.01 | 1.86 | 0.06 | ?0.01 | ?1.54 | 0.13 | ?0.03 | ?6.69 | <0.01 | ||
培训频率 | ?0.01 | ?2.08 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.90 | 0.01 | 1.18 | 0.24 |
"
学校因素 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
学校归属感 | 0.26 | 70.90 | <0.01 | 0.42 | 123.42 | <0.01 | 0.29 | 80.27 | <0.01 | ||
学校合作氛围 | 0.13 | 38.08 | <0.01 | 0.15 | 46.35 | <0.01 | 0.17 | 49.15 | <0.01 | ||
学校竞争氛围 | ?0.05 | ?17.03 | <0.01 | ?0.01 | ?4.02 | <0.01 | 0.01 | 1.83 | 0.07 | ||
校园欺凌 | ?0.08 | ?24.56 | <0.01 | ?0.02 | ?5.06 | <0.01 | ?0.06 | ?19.63 | <0.01 | ||
校外活动 | 0.09 | 28.95 | <0.01 | 0.09 | 30.24 | <0.01 | 0.10 | 32.56 | <0.01 |
"
学校因素 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
学校归属感 | 0.37 | 79.79 | <0.01 | 0.49 | 114.61 | <0.01 | 0.35 | 75.66 | <0.01 | ||
学校合作氛围 | 0.02 | 5.10 | <0.01 | 0.06 | 14.43 | <0.01 | 0.07 | 14.25 | <0.01 | ||
学校竞争氛围 | ?0.03 | ?6.73 | <0.01 | 0.02 | 3.89 | <0.01 | ?0.01 | ?2.07 | 0.04 | ||
校园欺凌 | ?0.09 | ?21.21 | <0.01 | ?0.03 | ?8.63 | <0.01 | ?0.08 | ?19.31 | <0.01 | ||
校外活动 | 0.12 | 28.24 | <0.01 | 0.09 | 22.49 | <0.01 | 0.07 | 17.06 | <0.01 |
"
教养方式 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
理解型母亲 | 0.06 | 17.87 | <0.01 | 0.15 | 43.62 | <0.01 | 0.11 | 30.60 | <0.01 | ||
惩罚型母亲 | ?0.01 | ?3.38 | <0.01 | 0.01 | 3.37 | <0.01 | 0.03 | 8.79 | <0.01 | ||
理解型父亲 | 0.13 | 37.23 | <0.01 | 0.14 | 41.74 | <0.01 | 0.14 | 40.88 | <0.01 | ||
惩罚型父亲 | 0.00 | ?0.99 | 0.32 | 0.00 | ?0.63 | 0.53 | ?0.01 | ?1.75 | 0.08 | ||
亲子问题 | ?0.15 | ?43.81 | <0.01 | ?0.17 | ?53.57 | <0.01 | ?0.17 | ?50.51 | <0.01 | ||
家长高期望 | 0.04 | 14.35 | <0.01 | 0.08 | 27.69 | <0.01 | 0.08 | 25.01 | <0.01 |
"
教养方式 | 抗压力 | 乐观 | 情绪控制 | ||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||
理解型母亲 | 0.00 | 0.78 | 0.44 | 0.10 | 19.09 | <0.01 | 0.04 | 8.48 | <0.01 | ||
惩罚型母亲 | ?0.02 | ?4.57 | <0.01 | ?0.03 | ?5.99 | <0.01 | ?0.02 | ?3.17 | <0.01 | ||
理解型父亲 | 0.12 | 22.37 | <0.01 | 0.17 | 35.17 | <0.01 | 0.13 | 24.91 | <0.01 | ||
惩罚型父亲 | 0.05 | 10.79 | <0.01 | 0.05 | 9.83 | <0.01 | 0.05 | 10.24 | <0.01 | ||
亲子问题 | ?0.21 | ?41.06 | <0.01 | ?0.23 | ?45.54 | <0.01 | ?0.25 | ?50.43 | <0.01 | ||
家长高期望 | 0.05 | 9.86 | <0.01 | 0.09 | 20.14 | <0.01 | 0.07 | 14.93 | <0.01 |
"
子能力 | 语文成绩 | 数学成绩 | 艺术成绩 | 教育期望 | |||||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | ||||
抗压力 | ?0.02 | ?5.15 | <0.01 | 0.00 | ?0.99 | 0.32 | ?0.01 | ?2.40 | 0.02 | 0.01 | 1.56 | 0.12 | |||
乐观 | 0.06 | 15.61 | <0.01 | 0.06 | 15.11 | <0.01 | 0.05 | 11.25 | <0.01 | 0.04 | 10.50 | <0.01 | |||
情绪控制 | 0.03 | 8.31 | <0.01 | 0.02 | 4.06 | <0.01 | 0.02 | 3.86 | <0.01 | ?0.01 | ?1.99 | 0.05 | |||
全球意识 | 健康 | 幸福感 | 满意度 | ||||||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | ||||
抗压力 | 0.08 | 21.10 | <0.01 | 0.12 | 29.85 | <0.01 | 0.12 | 38.82 | <0.01 | 0.08 | 21.94 | <0.01 | |||
乐观 | 0.09 | 24.29 | <0.01 | 0.17 | 43.16 | <0.01 | 0.39 | 118.63 | <0.01 | 0.28 | 74.89 | <0.01 | |||
情绪控制 | 0.13 | 35.17 | <0.01 | 0.06 | 14.55 | <0.01 | 0.09 | 28.03 | <0.01 | 0.09 | 24.23 | <0.01 | |||
考试焦虑 | 亲近家人 | 亲近他人 | |||||||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||||||
抗压力 | ?0.37 | ?101.76 | <0.01 | 0.02 | 4.36 | <0.01 | 0.04 | 10.98 | <0.01 | ||||||
乐观 | ?0.06 | ?16.34 | <0.01 | 0.18 | 44.19 | <0.01 | 0.15 | 37.53 | <0.01 | ||||||
情绪控制 | ?0.09 | ?24.35 | <0.01 | 0.10 | 24.59 | <0.01 | 0.16 | 40.03 | <0.01 |
"
子能力 | 语文成绩 | 数学成绩 | 艺术成绩 | 教育期望 | |||||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | ||||
抗压力 | 0.00 | ?0.50 | 0.62 | ?0.03 | ?5.10 | <0.01 | ?0.02 | ?3.13 | <0.01 | ?0.08 | ?13.43 | <0.01 | |||
乐观 | 0.01 | 0.78 | 0.44 | 0.05 | 8.17 | <0.01 | 0.03 | 4.25 | <0.01 | 0.08 | 13.22 | <0.01 | |||
情绪控制 | 0.01 | 1.51 | 0.13 | 0.01 | 1.57 | 0.12 | 0.03 | 3.58 | <0.01 | 0.02 | 4.09 | <0.01 | |||
全球意识 | 健康 | 幸福感 | 满意度 | ||||||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | ||||
抗压力 | 0.01 | 1.89 | 0.06 | 0.06 | 10.89 | <0.01 | 0.15 | 31.62 | <0.01 | 0.08 | 16.27 | <0.01 | |||
乐观 | 0.10 | 17.37 | <0.01 | 0.30 | 52.99 | <0.01 | 0.45 | 90.72 | <0.01 | 0.40 | 76.10 | <0.01 | |||
情绪控制 | 0.08 | 14.35 | <0.01 | 0.07 | 11.73 | <0.01 | 0.04 | 7.77 | <0.01 | 0.09 | 17.20 | <0.01 | |||
考试焦虑 | 亲近家人 | 亲近他人 | |||||||||||||
系数 | t | p | 系数 | t | p | 系数 | t | p | |||||||
抗压力 | ?0.39 | ?72.25 | <0.01 | ?0.01 | ?0.91 | 0.37 | 0.14 | 24.84 | <0.01 | ||||||
乐观 | ?0.03 | ?4.63 | <0.01 | 0.26 | 45.12 | <0.01 | 0.21 | 36.20 | <0.01 | ||||||
情绪控制 | ?0.03 | ?4.97 | <0.01 | 0.06 | 10.28 | <0.01 | 0.04 | 6.38 | <0.01 |
Barańczuk Urszula The five factor model of personality and emotion regulation: A meta-analysis Personality and Individual Differences 2019 139 217 227 Barańczuk Urszula. (2019). The five factor model of personality and emotion regulation: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 139, 217—227.
doi: 10.1016/j.paid.2018.11.025 |
|
Baumrind, D Current patterns of parental authority Developmental Psychology 1971 4 1 103 Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4, 1—103. | |
Garnefski, N., & Kraaij, V Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and symptoms of depression and anxiety Cognition and Emotion 2016 1 8 Garnefski, N., & Kraaij, V. (2016). Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and symptoms of depression and anxiety. Cognition and Emotion, 1—8. | |
Gross, J. J Emotion regulation: Current status and future prospects Psychological Inquiry 2015 26 1 26 Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26, 1—26.
doi: 10.1080/1047840X.2014.940781 |
|
Hughes, D. J., Kratsiotis, I. K., Niven, K., & Holman, D Personality traits and emotion regulation: a targeted review and recommendations Emotion 2020 20 1 63 67 Hughes, D. J., Kratsiotis, I. K., Niven, K., & Holman, D. (2020). Personality traits and emotion regulation: a targeted review and recommendations. Emotion, 20(1), 63—67.
doi: 10.1037/emo0000644 |
|
Kankaraš, M., & Suarez-Alvarez, J. (2019). Assessment framework of the OECD study on social and emotional skills. OECD Education Working Paper No. 207. | |
OECD(2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills[M/OL]. Paris, OECD Publishing, 2015[2020−03−24]. https://doi.org/10.1787/9789264226159-en. | |
Spinrad, T. L., Eisenberg, N., Cumberland, A., Fabes, R. A., Valiente, C., Shepard, S. A., & Guthrie, I. K Relation of emotion-related regulation to children’s social competence: a longitudinal study Emotion 2006 6 3 498 Spinrad, T. L., Eisenberg, N., Cumberland, A., Fabes, R. A., Valiente, C., Shepard, S. A., & Guthrie, I. K. (2006). Relation of emotion-related regulation to children’s social competence: a longitudinal study. Emotion, 6(3), 498.
doi: 10.1037/1528-3542.6.3.498 |
|
Smetana, J. G Current research on parenting styles: dimensions, and beliefs Current Opinion in Psychology 2017 15 19 25 Smetana, J. G. (2017). Current research on parenting styles: dimensions, and beliefs. Current Opinion in Psychology, 15, 19—25.
doi: 10.1016/j.copsyc.2017.02.012 |
|
Strickhouser, J. and E. Zell Does personality predict health and well-being? A metasyn-thesis, Health Psychology 2017 36 8 797 810 Strickhouser, J. and E. Zell. (2017). Does personality predict health and well-being?. A metasyn-thesis, Health Psychology, 36(8), 797—810. |
[1] | Shaoyang Wu, Zhengmei Peng. Wizard and Prophet: A Comparative Study of Two Philosophies, Initiatives, and Pedagogical Models in International Environmental Education [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2023, 41(12): 58-73. |
[2] | Zhifang Shao, Zhi Liu, Shuyu Yang, Zhongjing Huang. Open-mindedness: Report on the Study on Social and Emotional Skills of Chinese Adolescence (IV) [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2021, 39(9): 77-92. |
[3] | Yipeng Tang, Jie Zheng, Xiaoxue Sun, Zhongjing Huang. Collaboration: Report on the Study on Social and Emotional Skills of Chinese Adolescence (III) [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2021, 39(9): 62-76. |
[4] | Xingyuan Gao, Hongyan Chen, Jie Wu, Zhongjing Huang. Task Performance: Report on the Study on Social and Emotional Skills of Chinese Adolescence (I) [J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2021, 39(9): 33-46. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||