华东师范大学学报(教育科学版) ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (1): 60-73.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2022.01.005
耿乐乐
出版日期:
2022-01-01
发布日期:
2021-12-21
Lele Geng
Online:
2022-01-01
Published:
2021-12-21
摘要:
基础教育生均经费支出的公平性影响着教育过程公平和教育结果公平。文章基于1995—2018年基础教育生均经费支出数据和在校生数据,通过计算Gini系数和Theil指数测算了中国基础教育生均经费支出公平性的变化规律。研究发现,1995—2018年中国基础教育生均经费支出公平性总体上处于“比较公平”和“相对合理”水平,且整体上更加公平了;基础教育生均经费支出的省际差异大于区域差异;东部地区基础教育生均经费支出省际差异较大,公平程度较低;全国高中生均经费支出的公平性有降低的趋势。基于以上研究发现,文章提出了相关政策建议。
耿乐乐. 中国基础教育生均经费支出的公平性研究——基于Gini系数和Theil指数的测算[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2022, 40(1): 60-73.
Lele Geng. A Study on the Inequality of Basic Education Expenditure per Student in China: Based on the Gini Coefficient and Theil Index[J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2022, 40(1): 60-73.
表 1
1995—2018年基础教育生均经费支出Gini系数"
年份 | 小学 | 初中 | 高中 | |||||
Gini | Theil | Gini | Theil | Gini | Theil | |||
1995 | 0.209 | 0.074 | 0.165 | 0.048 | 0.220 | 0.091 | ||
1996 | 0.195 | 0.069 | 0.166 | 0.052 | 0.220 | 0.086 | ||
1997 | 0.207 | 0.081 | 0.183 | 0.090 | 0.229 | 0.092 | ||
1998 | 0.212 | 0.084 | 0.184 | 0.066 | 0.211 | 0.082 | ||
1999 | 0.224 | 0.094 | 0.205 | 0.082 | 0.206 | 0.080 | ||
2000 | 0.233 | 0.100 | 0.220 | 0.093 | 0.207 | 0.074 | ||
2001 | 0.211 | 0.081 | 0.215 | 0.092 | 0.211 | 0.084 | ||
2002 | 0.232 | 0.099 | 0.227 | 0.099 | 0.220 | 0.088 | ||
2003 | 0.241 | 0.111 | 0.247 | 0.119 | 0.235 | 0.103 | ||
2004 | 0.236 | 0.109 | 0.249 | 0.127 | 0.239 | 0.110 | ||
2005 | 0.226 | 0.099 | 0.242 | 0.119 | 0.237 | 0.109 | ||
2006 | 0.218 | 0.094 | 0.230 | 0.110 | 0.232 | 0.103 | ||
2007 | 0.208 | 0.087 | 0.210 | 0.096 | 0.210 | 0.089 | ||
2008 | 0.204 | 0.085 | 0.184 | 0.075 | 0.198 | 0.085 | ||
2009 | 0.213 | 0.088 | 0.191 | 0.078 | 0.197 | 0.082 | ||
2010 | 0.219 | 0.093 | 0.206 | 0.089 | 0.198 | 0.084 | ||
2011 | 0.215 | 0.088 | 0.198 | 0.081 | 0.186 | 0.079 | ||
2012 | 0.193 | 0.070 | 0.185 | 0.068 | 0.160 | 0.063 | ||
2013 | 0.188 | 0.069 | 0.178 | 0.067 | 0.170 | 0.074 | ||
2014 | 0.180 | 0.064 | 0.170 | 0.063 | 0.177 | 0.083 | ||
2015 | 0.167 | 0.053 | 0.160 | 0.054 | 0.175 | 0.074 | ||
2016 | 0.168 | 0.055 | 0.164 | 0.057 | 0.182 | 0.082 | ||
2017 | 0.166 | 0.052 | 0.169 | 0.058 | 0.180 | 0.078 | ||
2018 | 0.158 | 0.048 | 0.166 | 0.057 | 0.184 | 0.077 |
表 2
1995—2018年东、中、西部小学生均经费支出Gini系数和Theil指数"
年份 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||
Gini | Theil | Gini | Theil | Gini | Theil | |||
1995 | 0.213 | 0.077 | 0.135 | 0.029 | 0.149 | 0.037 | ||
1996 | 0.204 | 0.074 | 0.112 | 0.021 | 0.145 | 0.037 | ||
1997 | 0.227 | 0.093 | 0.107 | 0.019 | 0.148 | 0.037 | ||
1998 | 0.237 | 0.099 | 0.117 | 0.022 | 0.150 | 0.037 | ||
1999 | 0.239 | 0.102 | 0.143 | 0.035 | 0.145 | 0.035 | ||
2000 | 0.232 | 0.100 | 0.159 | 0.042 | 0.149 | 0.036 | ||
2001 | 0.198 | 0.081 | 0.176 | 0.052 | 0.153 | 0.040 | ||
2002 | 0.221 | 0.095 | 0.175 | 0.052 | 0.150 | 0.039 | ||
2003 | 0.224 | 0.104 | 0.176 | 0.053 | 0.148 | 0.040 | ||
2004 | 0.220 | 0.105 | 0.164 | 0.047 | 0.156 | 0.042 | ||
2005 | 0.200 | 0.090 | 0.174 | 0.051 | 0.142 | 0.036 | ||
2006 | 0.194 | 0.090 | 0.173 | 0.053 | 0.134 | 0.034 | ||
2007 | 0.198 | 0.094 | 0.162 | 0.045 | 0.134 | 0.033 | ||
2008 | 0.199 | 0.096 | 0.174 | 0.052 | 0.137 | 0.033 | ||
2009 | 0.221 | 0.105 | 0.173 | 0.049 | 0.154 | 0.038 | ||
2010 | 0.221 | 0.102 | 0.175 | 0.050 | 0.151 | 0.040 | ||
2011 | 0.213 | 0.095 | 0.170 | 0.047 | 0.165 | 0.047 | ||
2012 | 0.202 | 0.084 | 0.154 | 0.039 | 0.149 | 0.037 | ||
2013 | 0.213 | 0.089 | 0.139 | 0.032 | 0.135 | 0.031 | ||
2014 | 0.204 | 0.084 | 0.127 | 0.027 | 0.138 | 0.033 | ||
2015 | 0.174 | 0.063 | 0.146 | 0.035 | 0.119 | 0.028 | ||
2016 | 0.184 | 0.072 | 0.144 | 0.035 | 0.111 | 0.024 | ||
2017 | 0.177 | 0.063 | 0.139 | 0.032 | 0.109 | 0.025 | ||
2018 | 0.174 | 0.062 | 0.114 | 0.022 | 0.107 | 0.022 |
表 3
1995—2018年东、中、西部初中生均经费支出Gini系数和Theil指数"
年份 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||
Gini | Theil | Gini | Theil | Gini | Theil | |||
1995 | 0.155 | 0.040 | 0.097 | 0.015 | 0.103 | 0.021 | ||
1996 | 0.173 | 0.053 | 0.085 | 0.012 | 0.126 | 0.032 | ||
1997 | 0.190 | 0.072 | 0.085 | 0.012 | 0.128 | 0.028 | ||
1998 | 0.212 | 0.081 | 0.087 | 0.013 | 0.134 | 0.032 | ||
1999 | 0.231 | 0.097 | 0.114 | 0.023 | 0.130 | 0.030 | ||
2000 | 0.244 | 0.105 | 0.124 | 0.027 | 0.122 | 0.025 | ||
2001 | 0.245 | 0.108 | 0.117 | 0.023 | 0.114 | 0.026 | ||
2002 | 0.248 | 0.108 | 0.130 | 0.028 | 0.129 | 0.030 | ||
2003 | 0.265 | 0.123 | 0.131 | 0.028 | 0.132 | 0.034 | ||
2004 | 0.262 | 0.132 | 0.136 | 0.032 | 0.133 | 0.033 | ||
2005 | 0.239 | 0.120 | 0.150 | 0.037 | 0.141 | 0.036 | ||
2006 | 0.220 | 0.113 | 0.156 | 0.039 | 0.130 | 0.031 | ||
2007 | 0.214 | 0.107 | 0.132 | 0.029 | 0.125 | 0.029 | ||
2008 | 0.195 | 0.096 | 0.131 | 0.028 | 0.117 | 0.026 | ||
2009 | 0.220 | 0.105 | 0.134 | 0.029 | 0.138 | 0.032 | ||
2010 | 0.234 | 0.112 | 0.134 | 0.029 | 0.143 | 0.037 | ||
2011 | 0.229 | 0.106 | 0.122 | 0.027 | 0.154 | 0.040 | ||
2012 | 0.223 | 0.097 | 0.119 | 0.024 | 0.154 | 0.038 | ||
2013 | 0.225 | 0.102 | 0.100 | 0.016 | 0.145 | 0.034 | ||
2014 | 0.213 | 0.096 | 0.090 | 0.013 | 0.143 | 0.032 | ||
2015 | 0.187 | 0.078 | 0.108 | 0.018 | 0.129 | 0.028 | ||
2016 | 0.188 | 0.081 | 0.117 | 0.021 | 0.122 | 0.025 | ||
2017 | 0.187 | 0.074 | 0.115 | 0.021 | 0.118 | 0.024 | ||
2018 | 0.189 | 0.075 | 0.095 | 0.014 | 0.110 | 0.021 |
表 4
1995—2018年东、中、西部高中生均经费支出Gini系数和Theil指数"
年份 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||
Gini | Theil | Gini | Theil | Gini | Theil | |||
1995 | 0.224 | 0.084 | 0.087 | 0.012 | 0.160 | 0.042 | ||
1996 | 0.196 | 0.062 | 0.070 | 0.009 | 0.169 | 0.046 | ||
1997 | 0.198 | 0.064 | 0.073 | 0.011 | 0.164 | 0.043 | ||
1998 | 0.197 | 0.069 | 0.088 | 0.013 | 0.128 | 0.028 | ||
1999 | 0.206 | 0.075 | 0.083 | 0.011 | 0.121 | 0.026 | ||
2000 | 0.188 | 0.057 | 0.086 | 0.012 | 0.113 | 0.024 | ||
2001 | 0.217 | 0.079 | 0.097 | 0.015 | 0.104 | 0.018 | ||
2002 | 0.220 | 0.080 | 0.112 | 0.020 | 0.108 | 0.019 | ||
2003 | 0.236 | 0.092 | 0.119 | 0.022 | 0.091 | 0.014 | ||
2004 | 0.245 | 0.100 | 0.101 | 0.016 | 0.101 | 0.017 | ||
2005 | 0.232 | 0.093 | 0.101 | 0.016 | 0.102 | 0.017 | ||
2006 | 0.222 | 0.088 | 0.100 | 0.016 | 0.104 | 0.018 | ||
2007 | 0.222 | 0.091 | 0.100 | 0.015 | 0.101 | 0.018 | ||
2008 | 0.214 | 0.095 | 0.102 | 0.017 | 0.093 | 0.016 | ||
2009 | 0.209 | 0.089 | 0.102 | 0.017 | 0.093 | 0.015 | ||
2010 | 0.201 | 0.093 | 0.109 | 0.019 | 0.116 | 0.024 | ||
2011 | 0.198 | 0.096 | 0.092 | 0.014 | 0.113 | 0.024 | ||
2012 | 0.197 | 0.090 | 0.071 | 0.008 | 0.104 | 0.020 | ||
2013 | 0.223 | 0.111 | 0.073 | 0.009 | 0.095 | 0.017 | ||
2014 | 0.227 | 0.119 | 0.064 | 0.007 | 0.102 | 0.023 | ||
2015 | 0.205 | 0.095 | 0.081 | 0.013 | 0.097 | 0.021 | ||
2016 | 0.226 | 0.112 | 0.096 | 0.017 | 0.088 | 0.015 | ||
2017 | 0.218 | 0.098 | 0.083 | 0.013 | 0.090 | 0.022 | ||
2018 | 0.221 | 0.095 | 0.080 | 0.011 | 0.084 | 0.014 |
表 5
1995—2018年基础教育生均经费支出Theil指数分解"
年份 | 小学 | 初中 | 高中 | ||||||||||||||
Theil | Tb | Tw | CTb (%) | CTw (%) | Theil | Tb | Tw | CTb (%) | CTw (%) | Theil | Tb | Tw | CTb (%) | CTw (%) | |||
1995 | 0.074 | 0.022 | 0.052 | 29.7 | 70.3 | 0.048 | 0.020 | 0.028 | 41.7 | 58.3 | 0.091 | 0.037 | 0.054 | 40.7 | 59.3 | ||
1996 | 0.069 | 0.021 | 0.048 | 30.4 | 69.6 | 0.052 | 0.016 | 0.036 | 30.8 | 69.2 | 0.086 | 0.042 | 0.044 | 48.8 | 51.2 | ||
1997 | 0.081 | 0.025 | 0.056 | 30.9 | 69.1 | 0.090 | 0.015 | 0.043 | 16.7 | 83.3 | 0.092 | 0.047 | 0.045 | 51.1 | 48.9 | ||
1998 | 0.084 | 0.025 | 0.060 | 29.8 | 70.2 | 0.066 | 0.017 | 0.048 | 25.8 | 74.2 | 0.082 | 0.036 | 0.045 | 43.9 | 56.1 | ||
1999 | 0.094 | 0.029 | 0.065 | 30.9 | 69.1 | 0.082 | 0.023 | 0.059 | 28.0 | 72.0 | 0.080 | 0.032 | 0.048 | 40.0 | 60.0 | ||
2000 | 0.100 | 0.033 | 0.067 | 33.0 | 67.0 | 0.093 | 0.029 | 0.064 | 31.2 | 68.8 | 0.074 | 0.037 | 0.038 | 50.0 | 50.0 | ||
2001 | 0.081 | 0.020 | 0.061 | 24.7 | 75.3 | 0.092 | 0.028 | 0.064 | 30.4 | 69.6 | 0.084 | 0.035 | 0.049 | 41.7 | 58.3 | ||
2002 | 0.099 | 0.032 | 0.068 | 32.3 | 67.7 | 0.099 | 0.033 | 0.066 | 33.3 | 66.7 | 0.088 | 0.038 | 0.050 | 43.2 | 56.8 | ||
2003 | 0.111 | 0.038 | 0.073 | 34.2 | 65.8 | 0.119 | 0.043 | 0.076 | 36.1 | 63.9 | 0.103 | 0.046 | 0.057 | 44.7 | 55.3 | ||
2004 | 0.109 | 0.037 | 0.072 | 33.9 | 66.1 | 0.127 | 0.046 | 0.081 | 36.2 | 63.8 | 0.110 | 0.049 | 0.060 | 44.5 | 55.5 | ||
2005 | 0.099 | 0.034 | 0.065 | 34.3 | 65.7 | 0.119 | 0.043 | 0.076 | 36.1 | 63.9 | 0.109 | 0.052 | 0.057 | 47.7 | 52.3 | ||
2006 | 0.094 | 0.029 | 0.064 | 30.9 | 69.1 | 0.110 | 0.038 | 0.072 | 34.5 | 65.5 | 0.103 | 0.050 | 0.053 | 48.5 | 51.5 | ||
2007 | 0.087 | 0.025 | 0.063 | 28.7 | 71.3 | 0.096 | 0.031 | 0.065 | 32.3 | 67.7 | 0.089 | 0.036 | 0.053 | 40.4 | 59.6 | ||
2008 | 0.085 | 0.020 | 0.065 | 23.5 | 76.5 | 0.075 | 0.018 | 0.057 | 24.0 | 76.0 | 0.085 | 0.031 | 0.053 | 36.5 | 63.5 | ||
2009 | 0.088 | 0.019 | 0.069 | 21.6 | 78.4 | 0.078 | 0.015 | 0.063 | 19.2 | 80.8 | 0.082 | 0.031 | 0.051 | 37.8 | 62.2 | ||
2010 | 0.093 | 0.024 | 0.069 | 25.8 | 74.2 | 0.089 | 0.020 | 0.069 | 22.5 | 77.5 | 0.084 | 0.029 | 0.055 | 34.5 | 65.5 | ||
2011 | 0.088 | 0.021 | 0.067 | 23.9 | 76.1 | 0.081 | 0.016 | 0.065 | 19.8 | 80.2 | 0.079 | 0.025 | 0.054 | 31.6 | 68.4 | ||
2012 | 0.070 | 0.013 | 0.057 | 18.6 | 81.4 | 0.068 | 0.010 | 0.058 | 14.7 | 85.3 | 0.063 | 0.016 | 0.047 | 25.4 | 74.6 | ||
2013 | 0.069 | 0.013 | 0.056 | 18.8 | 81.2 | 0.067 | 0.011 | 0.056 | 16.4 | 83.6 | 0.074 | 0.018 | 0.055 | 24.3 | 75.7 | ||
2014 | 0.064 | 0.011 | 0.053 | 17.2 | 82.8 | 0.063 | 0.011 | 0.052 | 17.5 | 82.5 | 0.083 | 0.022 | 0.060 | 26.5 | 73.5 | ||
2015 | 0.053 | 0.009 | 0.044 | 17.0 | 83.0 | 0.054 | 0.010 | 0.045 | 18.5 | 81.5 | 0.074 | 0.023 | 0.051 | 31.1 | 68.9 | ||
2016 | 0.055 | 0.008 | 0.047 | 14.5 | 85.5 | 0.057 | 0.011 | 0.046 | 19.3 | 80.7 | 0.082 | 0.024 | 0.058 | 29.3 | 70.7 | ||
2017 | 0.052 | 0.009 | 0.043 | 17.3 | 82.7 | 0.058 | 0.013 | 0.044 | 22.4 | 77.6 | 0.078 | 0.025 | 0.053 | 32.1 | 67.9 | ||
2018 | 0.048 | 0.009 | 0.039 | 18.8 | 81.3 | 0.057 | 0.014 | 0.043 | 24.6 | 75.4 | 0.077 | 0.028 | 0.049 | 36.4 | 63.6 |
迟巍,钱晓烨,吴斌珍.(2011).家庭教育支出平等性的实证研究.教育与经济,2011, (4), 34-37+44. | |
耿乐乐. (2020). 义务教育生均经费支出更公平了吗?——基于1995—2016年生均经费基尼系数的测算. 教育学术月刊, (2), 50—55. | |
胡耀宗. (2012). 省域高等教育财政差异实证分析. 教育发展研究, (1), 36—40. | |
龙舟, 刘朝. (2007). 教育生均预算内经费的地区差异研究——基于统计学方法及基尼系数的测算. 科学管理研究, (6), 81—84. | |
李茂能. (2004). 各种Gini系数指标的相对效能分析: 以教育成就模拟资料为例. 国民教育研究学报, (13), 1—50. | |
李伟. (2018). 不平衡不充分的发展主要表现在六个方面[EB/OL]. https://mini.eastday.com/a/180114014433417.html. | |
林涛, 成刚. (2008). 我国教育经费公平程度的经验研究. 统计与决策, (6), 79—81. | |
卢晓旭, 陆玉麒, 周永博, 袁宗金. (2011). 我国教育经费区域差异及教育公平演进研究. 江苏教育研究, (1), 19—24. | |
綦路, 陈蔚. (2019). 不平等指数相对性指标的几何图解与实例对比. 统计与决策, (4), 15—20. | |
王善迈, 杜育红, 刘远新. (1998). 我国教育发展不平衡的实证分析. 教育研究, (6), 19—23. | |
杨颖秀. (2005). 基础教育生均预算内公用经费支出的基尼系数考查. 教育研究, (9), 53—58. | |
叶杰, 周佳民. (2017). 中国生均教育经费支出的省际差异: 内在结构、发展趋势与财政性原因. 教育发展研究, (23), 30—41. | |
叶平, 张传萍. (2007). 基础教育生均预算内公用经费基尼系数的再考查——兼与杨颖秀教授商榷. 教育研究, (2), 48—55. | |
张荣馨. (2020). 中央政府推进义务教育财政公平的政策影响研究. 清华大学教育研究, (1), 44—54. | |
张炜, 时腾飞. (2009). 我国区域教育经费支出公平性的实证研究——省际各级教育支出基尼系数的测算与比较: 1996—2006年. 中国高教研究, (7), 14—17. | |
赵雨涵, 张勋, 何佳佳. (2017). 中国义务教育经费支出的均衡性分析. 经济统计学(季刊), (2), 205—219. | |
祝梅娟. (2003). 我国省际间教育投入公平状况的实证研究. 经济问题探索, (2), 121—124. | |
Chi, W. & Qian, X. . (2016). Human capital investment in children: an empirical study of household child education expenditure in china, 2007 and 2011. China Economic Review, (37), 52—65. | |
Deng, Q. & Xue, J Multivariate Tobit system estimation of education expenditure in urban China The Singapore Economic Review 2014 1 14 Deng, Q. & Xue, J. (2014). Multivariate Tobit system estimation of education expenditure in urban China. The Singapore Economic Review, (1), 14. | |
Gustafsson, B. & Li, S. (2004). Expenditures on education and health care and poverty in rural China. China Economic Review, (3), 292–301. | |
Jenkins, S. P. (2019). INEQDECO: Stata module to calculate inequality indices with decomposition by subgroup. http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/i/ineqdeco.hlp. | |
Kakwani, N. C. (1977). Measurement of Tax Progressivity: An International Comparison. The Economic Journal, 345(87): 71—80. | |
O'Neill, D . (1995). Education and Income Growth: Implications for Cross-Country Inequality. Journal of Political Economy, (6), 1289—1301. | |
Song, Y. & Zhou, G. . (2019). Inequality of opportunity and household education expenditures: evidence from panel data in china. China Economic Review, (55), 85—98. | |
Tsang, Mun C. (1994). Costs of Education in China: Issues of Resource Mobilization, Equality, Equity, and Efficiency. Education Economics, (3), 287—12. | |
Tsang, Mun C. & Ding, Yanqing. (2005). Resource Utilization and Disparities in Compulsory Education in China[J]. China Review, (1), 1—31. | |
Varughese, A. R. & Bairagya, I . (2020). Group-based educational inequalities in India: Have major education policy interventions been effective?. International Journal of Educational Development, (73), 39—52. | |
Yang Jun, Huang Xiao & Liu Xin. (2014). An analysis of education inequality in China. International Journal of Educational Development, (4), 2—10. |
[1] | 时晨晨. 美国基础教育项目效果评估经验何在?——基于25项高质量评估研究的主题文本分析[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2022, 40(1): 43-59. |
[2] | 魏晓宇, 苏娜. 学校教育可以兼顾公平与质量吗?[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2021, 39(8): 116-126. |
[3] | 郭娇. 数字鸿沟的演变:从网络接入到心智投入——基于疫情期间大学生在线学习的调查[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2021, 39(7): 16-26. |
[4] | 谢晨, 尹弘飚. 教师视角下教研工作质量与发展均衡程度的省际比较[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2021, 39(5): 55-67. |
[5] | 李刚, 辛涛. 基础教育质量的内涵与监测评价理论模型[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2021, 39(4): 15-29. |
[6] | 张佳慧, 李峰, 辛涛. 基础教育质量指数构建的模式与途径[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2021, 39(4): 30-41. |
[7] | 陈慧娟, 辛涛. 我国基础教育质量监测与评价体系的演进与未来走向[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2021, 39(4): 42-52. |
[8] | 黄忠敬, 孙晓雪, 王倩. 从思辨到实证:教育公平研究范式的转型[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2020, 38(9): 119-136. |
[9] | 魏易. 校内还是校外:中国基础教育阶段家庭教育支出现状研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2020, 38(5): 103-116. |
[10] | 项贤明. 七十年来我国两轮“减负”教育改革的历史透视[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2019, 37(5): 67-79. |
[11] | 程天君. 以人为核心评估域:新教育公平理论的基石——兼论新时期教育公平的转型[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2019, 37(1): 116-123+169+170. |
[12] | 陈纯槿, 顾小清. 义务教育年限延长与基础教育发展——基于PISA 2015数据的实证研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2018, 36(5): 71-82+167+168. |
[13] | 戴维·埃乔莱纳, 张丹. 质量与公平:联合国教科文组织全球教育治理目标与路径——戴维·埃乔莱纳与张丹的对话[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2018, 36(2): 139-147+159. |
[14] | 阎光才. 学术职业选择、阶层趣味与个人机遇[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2017, 35(6): 1-10+152. |
[15] | 魏晓东, 于冰, 于海波. 美国STEAM教育的框架、特点及启示[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2017, 35(4): 40-46+134+135. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||